Кабель СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ NxS (с общим экраном)
Функциональность кабеля СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ (с общим экраном)
Разрешается эксплуатировать Кабель СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ (с общим экраном):
Можно эксплуатировать Кабель СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ (с общим экраном):
Допустимо задействовать Кабель СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ (с общим экраном):
Можно задействовать Кабель СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ (с общим экраном):
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
35 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10?DHДиапазон температур, °С
эксплуатация: от –60 до +85* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ (с общим экраном):
| Количество жил | Сечение жил, мм2 |
| 1 | 4; 6; 10; 16 |
| 2; 3; 4; 5 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 |
| 7; 10; 12; 14; 16; 19; 24; 27; 30; 32; 33; 37; 48; 52 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 |
Жилы: многопроволочные медные с водоблокирующим элементом
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Обмотка изолированной жилы (N = 1): водоблокирующая лента
Скрутка: пучковая или повивная
Заполнение сердечника (N >1): водоблокирующие нити и обмотка водоблокирующей лентой
Общий экран: в виде оплетки из медной луженой проволоки
Обмотка по экрану: водоблокирующая лента
Оболочка: сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок
Срок службы по гарантии Кабель СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ (с общим экраном):
кабелей СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ35 лет с момента сдачи потребителю
Класс пожарной опасности
кабелей СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.2Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
| 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
| 1 | 12,2 | 13,1 | 15,2 | 16,7 | ||||
| 2 | 13,8 | 14,3 | 16 | 17,6 | 18,9 | 20,9 | 25,3 | 28,3 |
| 3 | 14,4 | 14,8 | 16,8 | 18,4 | 19,9 | 22 | 26,8 | 29,9 |
| 4 | 15,4 | 15,9 | 18,5 | 19,8 | 21,9 | 24,2 | 29,6 | 33,1 |
| 5 | 16,6 | 17,1 | 20 | 21,5 | 23,7 | 26,3 | 32,2 | 36,2 |
| 7 | 18,2 | 18,9 | 21,5 | 23,1 | ||||
| 10 | 22,1 | 23 | 26,8 | 29 | ||||
| 12 | 22,8 | 23,7 | 27,6 | 29,8 | ||||
| 14 | 23,7 | 25 | 29,2 | 31,6 | ||||
| 16 | 25,2 | 26,2 | 30,7 | 33,2 | ||||
| 19 | 26,3 | 27,5 | 32,2 | 34,8 | ||||
| 24 | 31,2 | 32,5 | 38,9 | 42,1 | ||||
| 27 | 31,7 | 33,1 | 39,6 | 42,9 | ||||
| 30 | 32,8 | 34,3 | 40,9 | 44,3 | ||||
| 32 | 34,2 | 35,7 | 42,7 | 46,9 | ||||
| 33 | 34,2 | 35,7 | 42,7 | 46,9 | ||||
| 37 | 35,3 | 36,9 | 44,2 | 48,6 | ||||
| 48 | 40,8 | 42,7 | 50,7 | 55,8 | ||||
| 52 | 41,9 | 43,8 | 52,8 | 57,3 | ||||
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
| 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
| 1 | 213,1 | 259,3 | 367,1 | 463 | ||||
| 2 | 197,2 | 208,6 | 264,3 | 321,9 | 399,9 | 488,3 | 717,7 | 916,1 |
| 3 | 235,4 | 270,5 | 327,3 | 407,7 | 512,3 | 593,7 | 902,8 | 1 206,2 |
| 4 | 289,2 | 309,9 | 421,5 | 498,4 | 627,4 | 754,5 | 1 156,4 | 1 532 |
| 5 | 327,9 | 353,3 | 481,5 | 564,5 | 739,1 | 887,1 | 1 374,8 | 1 861,6 |
| 7 | 395,7 | 451 | 571,1 | 715,1 | ||||
| 10 | 522,1 | 593,5 | 774,5 | 970,1 | ||||
| 12 | 570,3 | 660,7 | 869,3 | 1 084,3 | ||||
| 14 | 653,2 | 734 | 1 025,1 | 1 249,5 | ||||
| 16 | 718,6 | 797,2 | 1 117,8 | 1 372,5 | ||||
| 19 | 794,7 | 897,2 | 1 249,7 | 1 549,3 | ||||
| 24 | 1 079,4 | 1 197,8 | 1 704,1 | 2 093,7 | ||||
| 27 | 1 151 | 1 282,7 | 1 831,1 | 2 264,9 | ||||
| 30 | 1 227,6 | 1 373,1 | 1 966,5 | 2 445,6 | ||||
| 32 | 1 304,9 | 1 503,1 | 2 095,8 | 2 754,7 | ||||
| 33 | 1 326,6 | 1 529 | 2 134,4 | 2 807,6 | ||||
| 37 | 1 469,8 | 1 674,1 | 2 312,3 | 3 049,7 | ||||
| 48 | 1 872 | 2 106,1 | 2 985,3 | 3 834,1 | ||||
| 52 | 1 974,2 | 2 226,6 | 3 243,2 | 4 075,1 | ||||
Электрические параметры СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ (с общим экраном)
| Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км |
| 0,75 | 26 |
| 1 | 19,5 |
| 1,5 | 13,3 |
| 2,5 | 7,98 |
| 4 | 4,95 |
| 6 | 3,3 |
| 10 | 1,91 |
| 16 | 1,21 |
| Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
| Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |
ФЖТК.358600.077ТУ
Похожие товары
Кабель судовой огнестойкий герметизированный на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ, бронированный ..
Кабель судовой огнестойкий герметизированный на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ, бронированный ..
СК-Рнг(А)-ОБГ Nx2xS - кабель судовой огнестойкий для контрольно-измерительных приборов и передачи да..
Кабель судовой огнестойкий герметизированный на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ, бронированный ..
СК-РЭГКГнг(А)-ОБГ NxS (с общим экраном)
Вы недавно смотрели
СКАБ 660Унг(С)-FRHF-ХЛ NxSл ов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, пучко..
СКАБ 250КГУнг(С)-FRHF-ХЛ – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, с индивидуа..
Кабели КУНРС ЭУнг(А)-FRHF могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУЦелевое исп..
Кабель коаксиальный радиочастотный для систем телерадиовещания, спутниковой и радиосвязи, одиночной ..
Кабели симметричные для технологии LonWorks, групповой прокладки, не выделяющие коррозионно-активных..
