Технологическая задача кабеля СКАБ 250нг(А)-FRHF-ХЛл фв
Разрешено эксплуатировать Кабель СКАБ 250нг(А)-FRHF-ХЛл фв:
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5?DHмонтаж: 5?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –80 до +90монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ 250нг(А)-FRHF-ХЛл фв:
Количество жил: 4-37 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,5-2,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные луженые
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Скрутка: пучковая
Обмотка сердечника: водоблокирующая лента
Общий экран: из алюмолавсановой ленты
Внутреннее заполнение: полимерная композиция пониженной пожарной опасности
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного или синего цвета
Гарантийный срок работоспособности Кабель СКАБ 250нг(А)-FRHF-ХЛл фв:
кабелей СКАБ 250нг(А)-FRHF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 250нг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
4 | 12 | 12,5 | 13 | 13,7 | 14,7 |
5 | 13,3 | 13,9 | 14,4 | 15,2 | 16,3 |
6 | 13,4 | 14 | 14,6 | 15,5 | 16,7 |
7 | 13,4 | 14 | 14,6 | 15,5 | 16,7 |
8 | 14,1 | 14,8 | 15,4 | 16,4 | 17,8 |
10 | 15,7 | 16,5 | 17,3 | 19 | 20,6 |
12 | 16 | 16,9 | 17,7 | 19,4 | 21,2 |
14 | 16,6 | 17,6 | 18,4 | 20,2 | 22 |
19 | 18 | 19,6 | 20,5 | 22 | 24,1 |
24 | 20,8 | 22,1 | 23,1 | 25,4 | 28 |
27 | 21,1 | 22,4 | 23,5 | 25,9 | 28,5 |
30 | 21,7 | 23,1 | 24,7 | 26,7 | 29,4 |
37 | 23,1 | 25,1 | 26,3 | 28,4 | 31,4 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
4 | 167,3 | 187,1 | 205,5 | 239,5 | 293,9 |
5 | 198,7 | 222,7 | 245,2 | 286,7 | 353,3 |
6 | 207,4 | 235,1 | 261,2 | 309,5 | 387,2 |
7 | 217,5 | 248,2 | 277,4 | 331,5 | 419 |
8 | 237,7 | 272,5 | 305,4 | 366,7 | 465,9 |
10 | 281,5 | 324,5 | 365,4 | 459,3 | 584,2 |
12 | 306,7 | 356,4 | 403,7 | 510,3 | 656 |
14 | 335,6 | 392,2 | 446,3 | 566,5 | 733,6 |
19 | 405,8 | 498,1 | 569,7 | 704,3 | 924,6 |
24 | 509,6 | 603,2 | 692,7 | 885,4 | 1 164,1 |
27 | 545,2 | 648,5 | 747,6 | 958,9 | 1 268,2 |
30 | 584,8 | 698,2 | 830,5 | 1 037,9 | 1 378,6 |
37 | 676,5 | 837,1 | 970,1 | 1 221,4 | 1 635,3 |
Электрические параметры СКАБ 250нг(А)-FRHF-ХЛл фв
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 24,8 | 18,2 | 12,2 | 7,56 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 380 (540) |
Техсправка по пожарной нагрузке
Ном. сеч. жил, мм2 | Объем горючей массы, лx10-3/м | |||||||||||||
Число жил | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | ||
0,5 | 47,2 | 53,5 | 59,9 | 64,3 | 69,6 | 83,2 | 91,5 | 101,0 | 123,8 | 168,7 | 180,8 | 194,2 | 247,3 | |
0,75 | 49,6 | 56,2 | 62,9 | 67,5 | 73,1 | 87,4 | 96,1 | 106,0 | 130,0 | 177,1 | 189,8 | 203,9 | 259,7 | |
1,0 | 52,8 | 60,0 | 67,2 | 72,2 | 78,4 | 93,9 | 103,4 | 114,2 | 157,8 | 191,1 | 205,1 | 220,5 | 280,7 | |
1,5 | 58,0 | 66,2 | 74,4 | 80,2 | 87,1 | 104,7 | 115,6 | 144,9 | 176,7 | 236,9 | 253,3 | 271,7 | 317,0 | |
2,5 | 66,0 | 75,6 | 85,2 | 92,0 | 100,3 | 138,5 | 152,0 | 167,4 | 205,0 | 276,0 | 295,6 | 317,4 | 369,3 |
ТУ 16.К99-061-2013
Похожие товары
СКАБ 250нг(А)-FRLS Nx2эхSл фв – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, с инди..
СКАБ 250нг(А)-FRLS Nx3xSл фв – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, троечно..
СКАБ 250нг(А)-FRLS Nx3эхSл фв – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, с инди..
СКАБ 250нг(А)-FRHF-ХЛ NxSл фв – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, пучков..