Функциональное свойство кабеля СКЛОН Р5Э
Возможно применять Кабель СКЛОН Р5Э:
Минимальный срок службы
10 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5?DHмонтаж: 5?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +90монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКЛОН Р5Э:
Количество жил: 1–61 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,2–35 мм2
Жилы: многопроволочные медные, 5 класса гибкости
Изоляция: экструдированный полимер
Скрутка: пучковая (N < 6), повивная (N ? 6), с обмоткой полимерной лентой
Экран: общий в виде оплетки из медных луженых проволок
Оболочка: полиуретан
Гарантийный период Кабель СКЛОН Р5Э:
кабелей СКЛОН Р5Э2 года с даты ввода в эксплуатацию
но не более 2,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКЛОН Р5Э по ГОСТ 31565-2012 — О1.8.2.5.4Нераспространение горения при одиночной прокладке
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||
| 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | |
| 1 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 6 | 7 | 7,8 | 9,7 | 10,6 | 13,2 | 15,6 |
| 2 | 5,2 | 5,9 | 6,3 | 7 | 7,7 | 8,6 | 10 | 12 | 14,2 | 17,3 | 19,7 | 24,5 | 28,9 |
| 3 | 5,4 | 6,2 | 6,6 | 7,3 | 8 | 9 | 10,4 | 13,3 | 14,9 | 18,9 | 20,8 | 25,9 | 31,3 |
| 4 | 5,7 | 6,5 | 7 | 7,8 | 8,9 | 9,7 | 11,3 | 14,4 | 16,2 | 20,6 | 23 | 28,4 | 34,3 |
| 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | 12,2 | 15,6 | 17,7 | 22,7 | 25,8 | 31,8 | 38 |
| 6 | 6,3 | 7,4 | 8 | 9 | 10,2 | 11,2 | 13,8 | 16,9 | 19,8 | ||||
| 7 | 6,3 | 7,4 | 8 | 9 | 10,2 | 11,2 | 13,8 | 16,9 | 19,8 | ||||
| 8 | 6,7 | 7,8 | 8,8 | 9,6 | 10,9 | 11,9 | 14,8 | 18,8 | 21,3 | ||||
| 10 | 7,6 | 9,3 | 10 | 11,1 | 13 | 14,3 | 17 | 22 | 25,7 | ||||
| 12 | 7,7 | 9,5 | 10,3 | 11,4 | 13,4 | 14,7 | 17,5 | ||||||
| 14 | 8 | 9,9 | 10,7 | 11,9 | 14 | 15,4 | 19 | ||||||
| 16 | 8,6 | 10,3 | 11,2 | 13 | 14,6 | 16,1 | 19,9 | ||||||
| 19 | 9 | 10,7 | 11,7 | 13,6 | 15,3 | 16,9 | 20,9 | ||||||
| 24 | 10,1 | 12,2 | 13,9 | 15,5 | 17,5 | 20,1 | 24,9 | ||||||
| 27 | 10,2 | 13 | 14,2 | 15,8 | 17,9 | 20,5 | 25,4 | ||||||
| 30 | 10,5 | 13,4 | 14,6 | 16,3 | 19 | 21,4 | 26,3 | ||||||
| 37 | 11,2 | 14,2 | 15,6 | 17,4 | 20,4 | 22,9 | 28,2 | ||||||
| 48 | 13 | 16,1 | 17,4 | 20,2 | 23,2 | 26,4 | |||||||
| 52 | 13,3 | 16,5 | 17,9 | 20,7 | 24,3 | 27,1 | |||||||
| 61 | 14 | 17,4 | 19,4 | 22 | 25,7 | 28,9 | |||||||
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||
| 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | |
| 1 | 12,6 | 16,9 | 19,2 | 22,6 | 28,3 | 34,4 | 52,4 | 75,4 | 100,1 | 158,9 | 223,3 | 343,1 | 491,1 |
| 2 | 25,4 | 33,2 | 39,5 | 51,7 | 63,2 | 80,6 | 114,5 | 164,1 | 226,5 | 347,2 | 497,2 | 776,6 | 1 066,5 |
| 3 | 28,9 | 38,9 | 47 | 62,5 | 77,5 | 100,7 | 146,7 | 223,7 | 298,5 | 481,4 | 680,2 | 1 065,7 | 1 500,2 |
| 4 | 33,5 | 45,9 | 56,1 | 74,9 | 96,9 | 123 | 181,6 | 278,4 | 375,4 | 610 | 895,3 | 1 366,9 | 1 929,9 |
| 5 | 38,3 | 53,1 | 65,6 | 90,6 | 113,7 | 145,7 | 217,3 | 333,4 | 453,9 | 764,5 | 1 109,6 | 1 694,6 | 2 411,1 |
| 6 | 43 | 59,9 | 74,6 | 98,5 | 130,3 | 167,7 | 261,8 | 387,5 | 542,5 | ||||
| 7 | 45,7 | 64,2 | 80,6 | 107,2 | 142,1 | 184,4 | 290 | 432,3 | 607,5 | ||||
| 8 | 50,7 | 71,5 | 92,7 | 119,8 | 159,2 | 207,3 | 326,7 | 494,2 | 676,7 | ||||
| 10 | 65 | 95,1 | 118,5 | 153,2 | 203,9 | 265 | 402,3 | 633,2 | 881,3 | ||||
| 12 | 71,5 | 105,5 | 132,7 | 172,7 | 230,2 | 301,6 | 462,9 | ||||||
| 14 | 79,1 | 116,8 | 148 | 194,1 | 259,2 | 341,1 | 540 | ||||||
| 16 | 89,5 | 128,7 | 163,7 | 224,5 | 288,4 | 381 | 605,1 | ||||||
| 19 | 99,9 | 144,7 | 186,1 | 255,4 | 329,4 | 438,1 | 699 | ||||||
| 24 | 122,1 | 177,7 | 238,6 | 315,8 | 408,4 | 558,7 | 914,5 | ||||||
| 27 | 131,2 | 200,9 | 258,8 | 343,8 | 446,5 | 612,8 | 1 003,9 | ||||||
| 30 | 141,5 | 217,1 | 280,6 | 374,3 | 500 | 691 | 1 099,2 | ||||||
| 37 | 165 | 254,6 | 331,5 | 444,8 | 595,4 | 824,8 | 1 317,7 | ||||||
| 48 | 212,6 | 332,7 | 414,6 | 573,7 | 774,7 | 1 060,2 | |||||||
| 52 | 225,3 | 353,6 | 442,5 | 613 | 844,9 | 1 135 | |||||||
| 61 | 255,4 | 400,6 | 518,9 | 724,9 | 966,8 | 1 342,2 | |||||||
Электрические параметры СКЛОН Р5Э
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 5000 МОм x км
Рабочая емкость, пФ/м, не более:
- между жилами 100 пФ/м;
- между жилой и экраном 120 пФ/м.
Рабочее напряжение, не более, для сечений:
0,2-0,35 мм? — 300 В;
? 0,5 мм? — 500 В.
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 | 108,3 |
0,35 | 58,3 |
0,5 | 39,0 |
0,75 | 26,0 |
1,0 | 19,5 |
1,5 | 13,3 |
2,5 | 7,98 |
| 4 | 4,95 |
| 6 | 3,3 |
| 10 | 1,91 |
| 16 | 1,21 |
| 25 | 0,78 |
| 35 | 0,554 |
ТУ 27.32.13-124-47273194-2022
Похожие товары
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники, групповой прокладки с пониженным дымо и газо..
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники, групповой прокладки с пониженным дымо и газо..
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники, групповой прокладки, огнестойкие, не выделяю..
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники, групповой прокладки, огнестойкие, не выделяю..
Вы недавно смотрели
Кабели симметричные для промышленных сетей ProfiBus-PA и Foundation Fieldbus (уровень H1 / тип В), о..
СПЕЦЛАН S/FTP Cat 7A PVC - Кабель симметричный СПЕЦЛАН ® гибкий для структурированных кабельных сист..
СКАБ 250КУнг(C)-FRHF-ХЛ Nx3xSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, тр..
СКАБ 250нг(А)-HF-ХЛ Nx3эxSл фов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, трое..
СКАБ 660нг(А)-HF-ХЛ Nx3xSл ов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, троечн..
