Кабель СКАБ 660КУнг(С)-FRHF-ХЛл в
Техническая роль кабеля СКАБ 660КУнг(С)-FRHF-ХЛл в
Допускается использовать Кабель СКАБ 660КУнг(С)-FRHF-ХЛл в:
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
50 летМинимальный радиус изгиба, DH*
монтаж: 5?DHэксплуатация: 5?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –80 до +125монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ 660КУнг(С)-FRHF-ХЛл в:
Количество жил: 1-24
Сечение жил: 0,5-2,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные луженые
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Скрутка: парная
Обмотка сердечника: водоблокирующая лента
Общий экран: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволоки
Внутреннее заполнение: полимерная композиция пониженной пожарной опасности
Оболочка: термопластичный полиуретан, черного цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Защитный шланг: аналогично оболочке
Время гарантии Кабель СКАБ 660КУнг(С)-FRHF-ХЛл в:
кабелей СКАБ 660КУнг(С)-FRHF-ХЛ6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 660КУнг(С)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П3.1.1.2.2Нераспространение горения при групповой прокладке (категория C)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 17,9 | 18,3 | 18,7 | 19,3 | 20,1 |
2 | 25,2 | 26,1 | 26,8 | 28 | 30,2 |
3 | 25,5 | 26,4 | 27,2 | 28,5 | 30,8 |
4 | 27 | 28 | 28,9 | 30,8 | 33,1 |
5 | 28,7 | 30,3 | 31,3 | 33,1 | 35,8 |
6 | 30,9 | 32,4 | 33,5 | 35,7 | 38,2 |
7 | 30,9 | 32,4 | 33,5 | 35,7 | 38,2 |
8 | 32,7 | 34,3 | 35,9 | 37,8 | 41,1 |
10 | 37,4 | 39 | 41 | 44,3 | 48 |
12 | 38,2 | 40 | 42,9 | 45,3 | 49,2 |
14 | 39,7 | 43 | 44,6 | 47,6 | 51,6 |
16 | 41,4 | 44,8 | 46,9 | 50 | 54,4 |
20 | 46,7 | 49,2 | 51,1 | 54,8 | 59,6 |
24 | 51 | 54 | 56,6 | 60,2 | 65,7 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 374,7 | 393,8 | 410,6 | 441,7 | 488,3 |
2 | 640,1 | 682,8 | 716,8 | 779,6 | 906,4 |
3 | 675,1 | 724,7 | 767,7 | 848,9 | 995,1 |
4 | 750,1 | 810,4 | 862,5 | 986,1 | 1 161,4 |
5 | 831,7 | 929,3 | 992,6 | 1 135,8 | 1 345,4 |
6 | 939,6 | 1 048,2 | 1 123,6 | 1 291,5 | 1 503,2 |
7 | 965,1 | 1 080,2 | 1 162,1 | 1 342,1 | 1 571,1 |
8 | 1 051 | 1 175 | 1 300,5 | 1 467,6 | 1 762,6 |
10 | 1 297,2 | 1 423,5 | 1 573,5 | 1 934,1 | 2 317,6 |
12 | 1 384,4 | 1 521,8 | 1 839,5 | 2 076,5 | 2 510,7 |
14 | 1 487,5 | 1 826,6 | 1 981 | 2 301,1 | 2 787,1 |
16 | 1 592,5 | 1 963,1 | 2 174,1 | 2 542,6 | 3 078,6 |
20 | 2 063,6 | 2 326 | 2 539,8 | 2 967 | 3 626 |
24 | 2 381,7 | 2 696,9 | 2 979,9 | 3 441,6 | 4 222,2 |
Электрические параметры СКАБ 660КУнг(С)-FRHF-ХЛл в
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 | 7,63 |
Отношение индуктивности к электрическому сопротивлению двух жил пары, не более, мкГн/Ом | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | ||||
Электрическая емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 | ||||
Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц, Ом | 100±20 | ||||
Индуктивность двух жил пары, пересчитанная на 1 км, не более, мГн | 1 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) |
Техсправка по пожарной нагрузке
Ном. сеч. жил, мм2 | Объем горючей массы, лx10-3/м | ||||||||||||||
Число пар | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | ||
0,5 | 140,9 | 214,8 | 228,7 | 301,9 | 335,5 | 369,1 | 388,0 | 443,4 | 525,1 | 560,0 | 603,6 | 649,6 | 835,1 | 946,3 | |
0,75 | 147,9 | 225,5 | 240,1 | 317,0 | 352,3 | 387,6 | 407,4 | 465,6 | 551,4 | 588,0 | 633,8 | 682,1 | 876,9 | 993,6 | |
1,0 | 153,2 | 235,5 | 251,3 | 331,9 | 369,6 | 437,1 | 459,0 | 489,7 | 581,0 | 620,4 | 669,5 | 804,9 | 926,7 | 1056,0 | |
1,5 | 161,9 | 301,3 | 319,5 | 356,7 | 398,3 | 471,5 | 499,3 | 533,3 | 630,3 | 674,4 | 814,1 | 884,5 | 1009,7 | 1207,9 | |
2,5 | 179,9 | 335,8 | 357,1 | 399,6 | 482,8 | 532,7 | 560,9 | 599,9 | 806,6 | 860,0 | 926,9 | 997,5 | 1201,4 | 1365,4 |
ТУ 16.К99-061-2013
Похожие товары
СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛ Nx3xSл в – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, тр..
СКАБ 660Кнг(А)-FRLS Nx3xSл в – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, троечно..
СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ Nx3xSл в – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, трое..
СКАБ 660КУнг(С)-FRHF-ХЛ Nx3xSл в – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, тро..