Кабель СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ фо
Свойство кабеля СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ фо
Возможно применять Кабель СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ фо:
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР)
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 10?DHмонтаж: 10?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –80 до +90монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ фо:
Количество жил: 2-24
Сечение жил: 0,5-2,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные луженые
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Скрутка: троечная
Экран тройки: из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки
Общий экран: из алюмолавсановой ленты
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Защитный шланг: аналогично оболочке
Гарантийные условия Кабель СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ фо:
кабелей СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
2 | 22,2 | 23,1 | 24,4 | 26,1 | 27,9 |
3 | 23,2 | 25,1 | 25,9 | 27,3 | 29,3 |
4 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 29,4 | 32,1 |
5 | 27,8 | 29 | 30,6 | 32,3 | 34,7 |
6 | 30,3 | 31,7 | 32,8 | 35,2 | 37,9 |
7 | 30,3 | 31,7 | 32,8 | 35,2 | 37,9 |
8 | 32,3 | 33,8 | 35,5 | 37,6 | 40,6 |
10 | 37,4 | 39,2 | 41,2 | 44,7 | 48,2 |
12 | 38,4 | 40,3 | 43,3 | 46,3 | 49,6 |
14 | 40,1 | 43,5 | 45,2 | 48,5 | 53 |
16 | 43,5 | 46 | 47,8 | 50,8 | 55,6 |
20 | 47,9 | 50,3 | 52,8 | 56,6 | 61,4 |
24 | 53,1 | 55,8 | 58,5 | 62,4 | 69,3 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
2 | 484,2 | 524,4 | 586,7 | 679,3 | 784,3 |
3 | 552,2 | 653,7 | 704,2 | 794,2 | 933,9 |
4 | 687,8 | 752,3 | 815,9 | 930,5 | 1 140,4 |
5 | 780,7 | 861,8 | 965,6 | 1 104,3 | 1 319,6 |
6 | 906,5 | 999,7 | 1 090,6 | 1 285,1 | 1 543,9 |
7 | 952,6 | 1 057,1 | 1 156,6 | 1 369,8 | 1 660 |
8 | 1 049,4 | 1 168,1 | 1 312 | 1 519,7 | 1 846,6 |
10 | 1 297,9 | 1 443,6 | 1 621,4 | 2 035,9 | 2 450,1 |
12 | 1 416,3 | 1 584,9 | 1 937,7 | 2 288,3 | 2 734,7 |
14 | 1 552,9 | 1 938,7 | 2 131,6 | 2 523,3 | 3 138,4 |
16 | 1 888,4 | 2 154,3 | 2 374,4 | 2 775,2 | 3 460,6 |
20 | 2 242,4 | 2 519 | 2 836,9 | 3 381,9 | 4 163,8 |
24 | 2 630 | 2 966,5 | 3 337 | 3 921,4 | 5 082,4 |
Электрические параметры СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ фо
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 | 7,63 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | ||||
Электрическая емкость комбинаций жил в тройках, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) |
Техсправка по пожарной нагрузке
Ном. сеч. жил, мм2 | Объем горючей массы, лx10-3/м | ||||||||||||
Число троек | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,5 | 234,2 | 254,1 | 336,8 | 378,3 | 419,8 | 474,6 | 512,5 | 608,0 | 655,5 | 712,8 | 853,7 | 991,0 | 1135,9 |
0,75 | 245,9 | 266,8 | 353,6 | 397,2 | 440,8 | 498,3 | 538,1 | 638,4 | 688,3 | 748,4 | 896,4 | 1040,5 | 1192,7 |
1,0 | 306,0 | 329,2 | 371,3 | 417,9 | 495,9 | 528,5 | 567,5 | 674,6 | 728,4 | 877,6 | 957,9 | 1102,8 | 1265,4 |
1,5 | 328,1 | 354,2 | 400,8 | 483,4 | 540,6 | 573,3 | 616,6 | 818,9 | 881,4 | 966,1 | 1045,5 | 1211,2 | 1445,6 |
2,5 | 361,3 | 391,6 | 476,1 | 541,0 | 602,6 | 640,6 | 690,3 | 925,7 | 998,1 | 1090,1 | 1181,5 | 1425,5 | 1633,0 |
ТУ 16.К99-061-2013
Похожие товары
СКАБ 660КУнг(С)-FRHF-ХЛ NxSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, пучк..
СКАБ 660КУнг(С)-FRHF-ХЛ Nx2xSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, па..
СКАБ 660КУнг(С)-FRHF-ХЛ Nx2эхSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, с..
СКАБ 660КУнг(С)-FRHF-ХЛ Nx3xSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, тр..