Кабель СКАБ 250нг(А)-HF-ХЛл ф
Целевое использование кабеля СКАБ 250нг(А)-HF-ХЛл ф
Допустимо применять Кабель СКАБ 250нг(А)-HF-ХЛл ф:
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР)
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5?DHмонтаж: 5?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –80 до +90монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ 250нг(А)-HF-ХЛл ф:
Количество пар: 1-24 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,5-2,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные луженые
Изоляция: полимерная композиция, не содержащая галогенов
Скрутка: парная
Общий экран: из алюмолавсановой ленты
Внутреннее заполнение: полимерная композиция пониженной пожарной опасности
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного или синего цвета
Гарантийный срок работоспособности Кабель СКАБ 250нг(А)-HF-ХЛл ф:
кабелей СКАБ 250нг(А)-HF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 250нг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 9,7 | 10,1 | 10,5 | 11,1 | 11,9 |
2 | 13,5 | 14,3 | 15,1 | 16,3 | 17,9 |
3 | 14,1 | 15 | 15,7 | 17 | 19,3 |
4 | 15,1 | 16,1 | 16,9 | 18,4 | 20,9 |
5 | 16,2 | 17,3 | 18,3 | 20,4 | 22,7 |
6 | 17,3 | 18,6 | 20,1 | 21,9 | 25 |
7 | 17,3 | 18,6 | 20,1 | 21,9 | 25 |
8 | 18,4 | 20,3 | 21,5 | 23,5 | 26,8 |
10 | 21,6 | 23,3 | 25,2 | 27,6 | 31 |
12 | 22,2 | 23,9 | 25,9 | 28,4 | 31,9 |
14 | 23,2 | 25,5 | 27,1 | 29,7 | 33,4 |
16 | 24,8 | 26,7 | 28,4 | 31,2 | 35,7 |
20 | 27 | 29,3 | 31,2 | 34,4 | 39,3 |
24 | 29,7 | 32,2 | 34,4 | 38,5 | 43,5 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 104,7 | 116,1 | 126,7 | 145,9 | 176,1 |
2 | 172,2 | 195 | 216,1 | 254,5 | 315 |
3 | 195,5 | 224,9 | 252,4 | 303,1 | 402,2 |
4 | 224,6 | 261,1 | 295,6 | 359,4 | 481,8 |
5 | 255,2 | 299,1 | 340,6 | 437 | 564,1 |
6 | 286,4 | 337,7 | 405,3 | 497,7 | 670,9 |
7 | 302 | 358,9 | 432,2 | 535,6 | 727,6 |
8 | 333,1 | 416,6 | 479,2 | 596,3 | 812,6 |
10 | 421 | 502,4 | 603,9 | 751,5 | 991,9 |
12 | 460,6 | 554,2 | 668,5 | 839,5 | 1 119,4 |
14 | 506,2 | 637 | 740,9 | 936,5 | 1 257,3 |
16 | 577 | 698,7 | 815,5 | 1 035,8 | 1 432,2 |
20 | 675 | 823,3 | 966,1 | 1 236,1 | 1 719,1 |
24 | 778,9 | 954,6 | 1 123,9 | 1 481,5 | 2 016 |
Электрические параметры СКАБ 250нг(А)-HF-ХЛл ф
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 | 7,63 |
Отношение индуктивности к электрическому сопротивлению двух жил пары, не более, мкГн/Ом | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | ||||
Электрическая емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 200 | ||||
Индуктивность двух жил пары, пересчитанная на 1 км, не более, мГн | 1 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 380 (540) |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы, лx10-3/м | |||||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число пар | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | ||
0,5 | 30,3 | 50,0 | 55,8 | 64,6 | 74,2 | 83,7 | 90,4 | 98,6 | 136,9 | 150,0 | 165,1 | 180,9 | 237,0 | 274,3 | |
0,75 | 31,8 | 52,5 | 58,6 | 67,8 | 77,9 | 87,9 | 94,9 | 103,5 | 143,7 | 157,5 | 173,4 | 189,9 | 248,8 | 288,0 | |
1,0 | 33,9 | 56,4 | 63,2 | 73,4 | 84,4 | 95,5 | 103,2 | 129,7 | 156,3 | 171,6 | 211,4 | 232,1 | 271,3 | 314,5 | |
1,5 | 37,3 | 63,0 | 70,9 | 82,7 | 95,4 | 125,5 | 135,0 | 146,8 | 200,0 | 218,5 | 241,3 | 263,7 | 308,9 | 391,7 | |
2,5 | 43,3 | 73,8 | 83,3 | 97,4 | 112,6 | 147,9 | 159,3 | 173,4 | 237,4 | 259,6 | 285,4 | 312,3 | 400,6 | 466,2 |
ТУ 16.К99-061-2013
Похожие товары
СКАБ 250нг(А)-HF-ХЛ Nx3xSл ф – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, троечно..
СКАБ 250КГнг(А)-LS NxSл ф – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, пучковой с..
СКАБ 250нг(А)-HF-ХЛ Nx3эxSл ф – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, троечн..
СКАБ 250КГнг(А)-LS Nx2xSл ф – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, парной с..