Эксплуатационное свойство кабеля СКАБ 250Кнг(А)-HF-ХЛ
Допустимо использовать Кабель СКАБ 250Кнг(А)-HF-ХЛ:
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР)
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
монтаж: 10?DHэксплуатация: 10?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –80 до +90монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ 250Кнг(А)-HF-ХЛ:
Количество троек: 2-24 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,5-2,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные луженые
Изоляция: полимерная композиция, не содержащая галогенов
Скрутка: троечная
Экран тройки: из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки
Общий экран: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволоки
Внутреннее заполнение: полимерная композиция пониженной пожарной опасности
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов черного цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Защитный шланг: аналогично оболочке
Гарантийный срок сохранения функциональности Кабель СКАБ 250Кнг(А)-HF-ХЛ:
кабелей СКАБ 250Кнг(А)-HF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 250Кнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
2 | 18,4 | 18,4 | 19,4 | 20,9 | 22,8 |
3 | 18,9 | 19,4 | 20,4 | 22,3 | 24,2 |
4 | 19,9 | 20,4 | 21,4 | 24,2 | 26,2 |
5 | 21,4 | 22,3 | 23,3 | 25,7 | 28,6 |
6 | 22,8 | 23,3 | 25,2 | 28,1 | 30,1 |
7 | 22,8 | 23,3 | 25,2 | 28,1 | 30,1 |
8 | 24,7 | 25,2 | 26,7 | 29,6 | 32,6 |
10 | 28,1 | 28,6 | 30,6 | 34,5 | 37,5 |
12 | 28,6 | 29,6 | 31,1 | 35 | 38,9 |
14 | 29,6 | 30,6 | 32,6 | 36,5 | 40,4 |
16 | 31,1 | 32,1 | 34,5 | 38 | 42,4 |
20 | 33,6 | 35,5 | 37,5 | 41,9 | 46,8 |
24 | 37,5 | 38,9 | 40,9 | 46,3 | 51,7 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
2 | 496,7 | 543,9 | 585,6 | 659,3 | 822,1 |
3 | 548 | 606 | 656,2 | 798 | 950,7 |
4 | 614,5 | 684,3 | 794,7 | 912,9 | 1 099,7 |
5 | 707,1 | 818,2 | 894 | 1 032,3 | 1 311,3 |
6 | 807,6 | 902,4 | 994,7 | 1 187 | 1 478,1 |
7 | 837,3 | 943,5 | 1 042 | 1 251,2 | 1 571,1 |
8 | 909 | 1 030,2 | 1 170,7 | 1 402,4 | 1 773,1 |
10 | 1 101,4 | 1 279,5 | 1 416,7 | 1 714,9 | 2 167,4 |
12 | 1 185,4 | 1 382,3 | 1 578,9 | 1 873,9 | 2 546,7 |
14 | 1 282,7 | 1 537,7 | 1 718,8 | 2 058,8 | 2 842,6 |
16 | 1 413 | 1 667,3 | 1 870,7 | 2 440,8 | 3 116,4 |
20 | 1 662,4 | 1 922,9 | 2 364,9 | 2 890,4 | 3 756,3 |
24 | 1 938,9 | 2 406,8 | 2 745,2 | 3 363,6 | 4 397,1 |
Электрические параметры СКАБ 250Кнг(А)-HF-ХЛ
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 | 7,63 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | ||||
Электрическая емкость комбинаций жил в тройках, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 200 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 380 (540) |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы, лx10-3/м | |||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число троек | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,5 | 223,2 | 233 | 255,1 | 294,7 | 320,4 | 325,5 | 351,1 | 429,8 | 450,7 | 483,2 | 514,3 | 577,8 | 676,2 |
0,75 | 238,5 | 249,2 | 273,7 | 316,9 | 345,5 | 351,3 | 379,7 | 469,7 | 493,2 | 525,4 | 560,2 | 631 | 777,2 |
1 | 251,6 | 263,1 | 306 | 336 | 367 | 373,4 | 424,5 | 500,7 | 526,6 | 561,7 | 599,5 | 734,4 | 833,1 |
1,5 | 273,4 | 302,6 | 333,8 | 367,9 | 423,1 | 430,7 | 470,6 | 552,6 | 582,1 | 622,2 | 722,4 | 822,9 | 931 |
2,5 | 320,9 | 336,5 | 372,8 | 433,2 | 478,9 | 487,9 | 530 | 653,3 | 717,9 | 774,9 | 828 | 976,8 | 1100,9 |
ТУ 16.К99-061-2013
Похожие товары
СКАБ 250КГнг(А)-HF-ХЛ Nx3эхSл – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, с инд..
Кабели СКАБ ® универсальные для КИПиА на напряжение до 380 В, пучковой скрутки, групповой прокладкиП..
СКАБ 250КГнг(А)-LS Nx3эхSл – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, с индивид..
СКАБ 250нг(А)-LS Nx3эхSл – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, с индивиду..