Кабель СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ фов
Функция кабеля СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ фов
Возможно эксплуатировать Кабель СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ фов:
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР)
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
монтаж: 10?DHэксплуатация: 10?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –80 до +90монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ фов:
Количество троек: 2-24 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,5 — 2,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные луженые
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Скрутка: троечная
Экран тройки: из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки
Обмотка сердечника: водоблокирующая лента
Общий экран: из алюмолавсановой ленты
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Защитный шланг: аналогично оболочке
Гарантийный срок безотказной работы Кабель СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ фов:
кабелей СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
2 | 20,8 | 21,7 | 22,5 | 24,3 | 26,5 |
3 | 21 | 22 | 22,9 | 25,1 | 27,1 |
4 | 22,5 | 23,5 | 25,4 | 26,9 | 29,1 |
5 | 24,9 | 26,1 | 27,2 | 28,9 | 31,9 |
6 | 26,5 | 27,9 | 29,1 | 31,5 | 34,2 |
7 | 26,5 | 27,9 | 29,1 | 31,5 | 34,2 |
8 | 28,2 | 30,1 | 31,4 | 33,5 | 36,9 |
10 | 32,4 | 34,2 | 36,2 | 38,8 | 43,3 |
12 | 33,2 | 35,5 | 37,1 | 39,8 | 44,4 |
14 | 34,6 | 37 | 38,7 | 43 | 46,9 |
16 | 36,6 | 38,7 | 41 | 45 | 49,6 |
20 | 39,8 | 43,6 | 46,1 | 49,5 | 55,2 |
24 | 45 | 48,1 | 50,5 | 54,8 | 60,6 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
2 | 468,4 | 523,5 | 580,5 | 717,5 | 882,9 |
3 | 546,9 | 625,7 | 700,1 | 876,6 | 1 103,5 |
4 | 649,1 | 750 | 883,2 | 1 064,2 | 1 357 |
5 | 796,1 | 919,9 | 1 035,9 | 1 256,2 | 1 668,8 |
6 | 906,4 | 1 051,6 | 1 190 | 1 506 | 1 932,3 |
7 | 976,5 | 1 140,3 | 1 296,9 | 1 644,6 | 2 137,3 |
8 | 1 089,7 | 1 324,4 | 1 503,7 | 1 845 | 2 400,1 |
10 | 1 377,9 | 1 614,6 | 1 838,1 | 2 259,8 | 3 092,1 |
12 | 1 537,8 | 1 813,1 | 2 074,6 | 2 572,8 | 3 524,7 |
14 | 1 717 | 2 035,4 | 2 334,9 | 3 118 | 3 998,8 |
16 | 1 901,5 | 2 256,8 | 2 665,3 | 3 468,7 | 4 545,4 |
20 | 2 271,8 | 2 920,3 | 3 353,3 | 4 161,1 | 5 601 |
24 | 2 873,8 | 3 416,7 | 3 929,4 | 4 991,7 | 6 603,9 |
Электрические параметры СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ фов
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 | 7,63 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | ||||
Электрическая емкость комбинаций жил в тройках, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 380 (540) |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы, лx10-3/м | ||||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число троек | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | ||
0,5 | 174,5 | 186,9 | 209,8 | 235,3 | 320,4 | 337,0 | 360,1 | 501,1 | 536,7 | 577,0 | 619,7 | 706,6 | 919,0 | |
0,75 | 183,2 | 196,2 | 220,3 | 247,1 | 336,4 | 353,9 | 378,1 | 526,2 | 563,5 | 605,9 | 650,7 | 741,9 | 964,9 | |
1,0 | 193,2 | 207,4 | 233,5 | 323,6 | 356,8 | 375,8 | 402,0 | 562,8 | 599,5 | 645,5 | 694,1 | 899,9 | 1029,8 | |
1,5 | 209,8 | 226,0 | 316,0 | 353,4 | 390,7 | 488,1 | 520,7 | 617,9 | 659,5 | 711,5 | 766,4 | 1003,6 | 1143,1 | |
2,5 | 295,7 | 315,6 | 354,6 | 473,8 | 526,3 | 553,6 | 591,7 | 700,4 | 856,1 | 932,3 | 1001,9 | 1148,5 | 1452,2 |
ТУ 16.К99-061-2013
Похожие товары
СКАБ 250КУнг(C)-FRHF-ХЛ NxSл фов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, пуч..
СКАБ 250КУнг(С)-FRHF-ХЛ Nx2xSл фов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, п..
СКАБ 250КУнг(C)-FRHF-ХЛ Nx2эхSл фов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, ..
СКАБ 250КУнг(C)-FRHF-ХЛ Nx3xSл фов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, т..