Кабель СКАБ 250КГнг(А)-HF-ХЛл фов
Функциональное применение кабеля СКАБ 250КГнг(А)-HF-ХЛл фов
Разрешается задействовать Кабель СКАБ 250КГнг(А)-HF-ХЛл фов:
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР)
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5?DHмонтаж: 5?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –80 до +90монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ 250КГнг(А)-HF-ХЛл фов:
Количество троек: 1-24 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,5-2,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные луженые
Изоляция: полимерная композиция, не содержащая галогенов
Скрутка: троечная
Обмотка сердечника: водоблокирующая лента
Общий экран: из алюмолавсановой ленты
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного или синего цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Гарантийная поддержка Кабель СКАБ 250КГнг(А)-HF-ХЛл фов:
кабелей СКАБ 250КГнг(А)-HF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 250КГнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Вы можете купить кабель СКАБ 250КГнг(А)-LS Nx3xSл фов, оформив заказ на вкладке маркоразмеры.
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 9,2 | 9,6 | 10 | 11,4 | 12,3 |
2 | 14,6 | 15,5 | 16,3 | 17,6 | 19,4 |
3 | 14,6 | 15,6 | 16,4 | 17,8 | 19,8 |
4 | 15,7 | 16,8 | 17,7 | 19,3 | 21,9 |
5 | 16,9 | 18,1 | 19,1 | 21,4 | 23,8 |
6 | 18,1 | 19,5 | 21,1 | 23,1 | 26,3 |
7 | 18,1 | 19,5 | 21,1 | 23,1 | 26,3 |
8 | 19,3 | 21,3 | 22,6 | 24,7 | 28,2 |
10 | 22,7 | 24,5 | 26,5 | 29,1 | 32,7 |
12 | 23,3 | 25,2 | 27,3 | 30 | 33,7 |
14 | 24,4 | 26,9 | 28,6 | 31,4 | 35,4 |
16 | 25,5 | 28,2 | 30 | 33 | 38,7 |
20 | 28,5 | 30,9 | 32,9 | 36,4 | 42,5 |
24 | 31,4 | 34,1 | 36,9 | 41,7 | 47,1 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 111,7 | 127,1 | 140,1 | 181,8 | 223,9 |
2 | 216,2 | 248,5 | 275 | 326,7 | 409,9 |
3 | 241,3 | 282,3 | 318 | 389,8 | 502,6 |
4 | 279,8 | 332,3 | 377,8 | 467,4 | 633,8 |
5 | 320,6 | 382,4 | 438,4 | 568,6 | 746,2 |
6 | 360,5 | 435,1 | 519,2 | 651,4 | 888,3 |
7 | 383,9 | 467 | 559,6 | 708,3 | 973,4 |
8 | 427,5 | 537,4 | 622,6 | 790,5 | 1 086,8 |
10 | 534,5 | 653,4 | 785,3 | 993,5 | 1 332,6 |
12 | 592,6 | 725,1 | 876 | 1 118,1 | 1 520,5 |
14 | 652,6 | 835,4 | 978,5 | 1 258,4 | 1 715,6 |
16 | 718,9 | 918,7 | 1 081,8 | 1 397,5 | 2 093,1 |
20 | 877,9 | 1 091,6 | 1 291,2 | 1 679,8 | 2 519 |
24 | 1 018,9 | 1 272,7 | 1 546,4 | 2 155,1 | 2 951,3 |
Электрические параметры СКАБ 250КГнг(А)-HF-ХЛл фов
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 | 7,63 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | ||||
Электрическая емкость комбинаций жил в тройках, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 200 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 380 (540) |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы, лx10-3/м | ||||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число троек | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,5 | 34,1 | 57,5 | 65,9 | 77,7 | 90,2 | 102,7 | 112,1 | 139,1 | 168,4 | 187,0 | 207,7 | 251,1 | 297,8 | 346,9 |
0,75 | 35,8 | 60,4 | 69,2 | 81,6 | 94,7 | 107,8 | 117,7 | 146,1 | 176,8 | 196,4 | 218,1 | 263,7 | 312,7 | 364,2 |
1,0 | 38,3 | 65,2 | 75,0 | 88,6 | 103,0 | 117,5 | 145,6 | 159,2 | 193,0 | 237,1 | 262,3 | 289,6 | 342,2 | 398,9 |
1,5 | 42,4 | 73,1 | 84,6 | 100,3 | 134,0 | 152,2 | 165,3 | 181,0 | 245,4 | 271,3 | 300,4 | 330,5 | 391,3 | 492,0 |
2,5 | 48,6 | 85,1 | 99,0 | 135,4 | 157,2 | 179,0 | 217,2 | 237,3 | 289,2 | 320,5 | 355,7 | 391,9 | 502,9 | 586,0 |
ТУ 16.К99-061-2013
Похожие товары
СКАБ 250КГнг(А)-HF-ХЛ Nx3эхSл фов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, с ..
СКАБ 250Кнг(А)-LS NxSл фов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, пучковой ..
СКАБ 250Кнг(А)-LS Nx2xSл фов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, парной ..
СКАБ 250Кнг(А)-LS Nx2эхSл фов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, с инди..