Функциональное назначение кабеля СКАПС 10КГнг(А)-HF-ХЛ
Разрешено задействовать Кабель СКАПС 10КГнг(А)-HF-ХЛ:
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 7?DHмонтаж: 10?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +90монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАПС 10КГнг(А)-HF-ХЛ:
Количество пар: 1-40 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,2-2,5 мм2
Жилы: однопроволочные медные
Изоляция: полимерная композиция, не содержащая галогенов
Скрутка: парная
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок
Гарантийный период эксплуатации Кабель СКАПС 10КГнг(А)-HF-ХЛ:
кабелей СКАПС 10КГнг(А)-HF-ХЛ6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
для кабелей СКАПС 10КГнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Нераспространение горения при групповой прокладке (категории А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 6,1 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,9 | 9,9 |
2 | 9,1x6,4 | 10,3x7,0 | 11,1x7,4 | 11,7x7,7 | 12,7x8,1 | 15,3x10,1 | 17,4x11,1 |
3 | 8,9 | 10,1 | 10,9 | 11,5 | 12,4 | 15 | 17 |
4 | 9,5 | 10,8 | 11,7 | 12,4 | 13,4 | 16,2 | 18,5 |
5 | 10,2 | 11,7 | 12,6 | 13,4 | 15,7 | 17,5 | 20,1 |
6 | 10,9 | 12,5 | 13,6 | 15,7 | 16,9 | 18,9 | 21,7 |
7 | 10,9 | 12,5 | 13,6 | 15,7 | 16,9 | 18,9 | 21,7 |
8 | 11,6 | 13,4 | 15,8 | 16,7 | 18,1 | 20,3 | 23,4 |
9 | 12,6 | 15,8 | 17,1 | 18,2 | 19,7 | 22,1 | 26,8 |
10 | 13,3 | 16,6 | 18,1 | 19,2 | 20,9 | 23,5 | 28,5 |
12 | 13,6 | 17,1 | 18,5 | 19,7 | 21,5 | 24,2 | 29,3 |
16 | 16,1 | 18,6 | 20,3 | 21,7 | 23,6 | 28 | 32,4 |
20 | 17,5 | 20,4 | 22,3 | 23,8 | 27,2 | 30,7 | 35,7 |
24 | 19,1 | 22,4 | 24,5 | 27,5 | 30 | 33,9 | 39,6 |
28 | 20,1 | 23,6 | 27,1 | 28,9 | 31,6 | 35,8 | 43 |
32 | 20,8 | 24,4 | 28 | 29,9 | 32,7 | 37,2 | 44,6 |
36 | 21,5 | 26,5 | 29 | 31 | 33,9 | 38,6 | 47,2 |
40 | 22,2 | 27,3 | 30 | 32,1 | 35,1 | 39,9 | 48,9 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 58 | 63,9 | 69,7 | 76 | 83,8 | 102,5 | 135,8 |
2 | 75,7 | 90,6 | 107,7 | 122,5 | 144,7 | 203,4 | 269,7 |
3 | 87,2 | 112,4 | 131,3 | 153,4 | 180,9 | 259 | 352,5 |
4 | 102,1 | 129 | 156,1 | 184,1 | 219,1 | 313 | 431,7 |
5 | 116,5 | 149,1 | 180,6 | 215,5 | 286,5 | 369,9 | 514,4 |
6 | 128,9 | 168 | 206,9 | 276 | 329,6 | 425 | 596,2 |
7 | 136,6 | 179,7 | 223,2 | 297,8 | 357,8 | 465,5 | 660 |
8 | 152,1 | 199,6 | 276,7 | 331,8 | 398,3 | 521,4 | 743,1 |
9 | 167,4 | 250,5 | 308,1 | 369,3 | 444,7 | 583,1 | 881,2 |
10 | 182,5 | 273,1 | 335,1 | 403 | 485,5 | 639 | 966,9 |
12 | 201,6 | 301,3 | 373 | 453 | 549,1 | 728,3 | 1 105,9 |
16 | 273,1 | 364,9 | 459,7 | 562 | 686,3 | 972 | 1 400,5 |
20 | 320,9 | 432,8 | 545,9 | 672,9 | 875,4 | 1 169,3 | 1 699,9 |
24 | 369,1 | 501 | 636,4 | 839,7 | 1 027,6 | 1 374,9 | 2 006,2 |
28 | 411,2 | 560,8 | 765,9 | 947 | 1 159,1 | 1 560,7 | 2 370,9 |
32 | 449,2 | 617 | 844,9 | 1 048,5 | 1 287,5 | 1 740,2 | 2 653 |
36 | 488 | 722,3 | 922,9 | 1 146,8 | 1 415,3 | 1 920,7 | 3 093,3 |
40 | 526,4 | 781,2 | 1 001,7 | 1 248,5 | 1 545 | 2 101,7 | 3 376,7 |
Электрические параметры
Рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц, не более 300 В
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 100 МОмxкм
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Эл.сопр. жилы постоян. току при 20 °C, не более, Ом/км | 93,2 | 53,2 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 |
Электрическая емкость, не более, нФ/км | 100 | ||||||
Коэф. затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более, дБ/км | 2,92 | 2,13 | 1,34 | 1,07 | 0,94 | 0,69 | 0,59 |
Похожие товары
Кабели СКАПС 10КГнг(А)-HF-ХЛ могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУОператив..
Кабели СКАПС 11нг(А)-HF-ХЛ могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУСКАПС 11нг..
Кабели СКАПС 11КГнг(А)-HF-ХЛ могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУЭксплуат..
Кабели СКАПС 11Кнг(А)-HF-ХЛ могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУОперацион..