СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Для номинального переменного напряжения до 1000 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1500 В включительно Для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств Для слаботочных цепей и цепей контроля На объектах нефтяной, газовой, нефтехимической, химической промышленности и электроэнергетики На судах и плавучих сооружениях В качестве контрольных кабелей Внутри и вне помещений В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
эксплуатация: от –70 до +90
* DH — наружный размер кабеля
Жилы: многопроволочные медные, 2 класса (S ? 10 мм2), 5 класса (S ? 16 мм2)
Изоляция: этиленпропиленовая резина
Внутреннее заполнение (опционально): кордели из экструдированного полимера
Скрутка: пучковая (N < 6), повивная (N ? 6)
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, маслобензостойкая, черного цвета
6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 6,5 лет с даты изготовления
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Кабели универсальные СКАБ ® на напряжение до 1000 В, пучковой скрутки, групповой прокладки — СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ
Целевая функция кабеля СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ-1
Возможно применять Кабель СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ-1:
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР).
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5?DHДиапазон температур, °С
монтаж: от –50 до +50эксплуатация: от –70 до +90
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ-1:
Количество жил, N | Сечение жил, S, мм2 |
1 | 1,0 - 300 |
2 - 3 | 1,0 - 150 |
4 - 5 | 1,0 - 95 |
6 - 37 | 1,0 - 2,5 |
Жилы: многопроволочные медные, 2 класса (S ? 10 мм2), 5 класса (S ? 16 мм2)
Изоляция: этиленпропиленовая резина
Внутреннее заполнение (опционально): кордели из экструдированного полимера
Скрутка: пучковая (N < 6), повивная (N ? 6)
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, маслобензостойкая, черного цвета
Гарантийный срок технической исправности Кабель СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ-1:
кабелей СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
1 | 5,7 | 6 | 6,4 | 7 | 7,6 | 8,5 | 10,4 | 12,6 | 14,8 | 16,6 | 19,1 | 21,2 | 22,8 | 26,1 | 28,3 | 31,1 | 35,5 |
2 | 8,6 | 9,2 | 10 | 11,1 | 12,3 | 14,1 | 18 | 23 | 27,3 | 31,6 | 35,4 | 40,2 | 43,3 | 50,6 | 55,1 | 59,3 | 68,2 |
3 | 9 | 9,6 | 10,5 | 11,7 | 13 | 14,9 | 19,7 | 24,4 | 29,7 | 33,7 | 37,7 | 42,8 | 46,2 | 54 | 58,8 | 63,3 | |
4 | 9,7 | 10,4 | 11,4 | 12,7 | 14,2 | 16,3 | 21,6 | 26,9 | 32,7 | 37,2 | 42,4 | 47,4 | 51,8 | 59,9 | 65,2 | 70,3 | |
5 | 10,5 | 11,3 | 12,4 | 13,9 | 15,5 | 17,9 | 23,8 | 30,3 | 36,2 | 41,8 | 46,9 | 53,1 | 57,3 | 66,4 | |||
6 | 11,3 | 12,2 | 13,4 | ||||||||||||||
7 | 11,3 | 12,2 | 13,4 | ||||||||||||||
8 | 12,1 | 13,1 | 14,5 | ||||||||||||||
10 | 14 | 15,2 | 16,8 | ||||||||||||||
12 | 14,4 | 15,6 | 17,4 | ||||||||||||||
14 | 15,1 | 16,4 | 18,8 | ||||||||||||||
16 | 15,8 | 17,3 | 19,8 | ||||||||||||||
19 | 16,7 | 18,8 | 20,9 | ||||||||||||||
24 | 19,9 | 21,7 | 24,3 | ||||||||||||||
27 | 20,3 | 22,2 | 24,8 | ||||||||||||||
30 | 21 | 23 | 25,7 | ||||||||||||||
37 | 22,6 | 24,7 | 27,7 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
1 | 33,6 | 40,6 | 52,2 | 70 | 93,5 | 136,3 | 203,9 | 305,7 | 414,9 | 570,8 | 800 | 1 025,3 | 1 283,2 | 1 594,8 | 1 934,4 | 2 524,7 | 3 132,7 |
2 | 64,4 | 78,7 | 102,2 | 138,2 | 185,7 | 272 | 408,8 | 637,3 | 862,3 | 1 212,6 | 1 644 | 2 143 | 2 668,8 | 3 362,4 | 4 059,9 | 5 197,8 | 6 440,4 |
3 | 80,6 | 100,7 | 133,9 | 185,3 | 253,7 | 378,9 | 594,3 | 897,3 | 1 252,4 | 1 723,6 | 2 358,3 | 3 075,6 | 3 852,6 | 4 845,5 | 5 873,3 | 7 562,4 | |
4 | 98,4 | 124,5 | 167,7 | 234,8 | 324,6 | 489,2 | 767 | 1 164,3 | 1 624,5 | 2 246,2 | 3 129,1 | 4 025,3 | 5 107,8 | 6 353,1 | 7 713,5 | 9 956,1 | |
5 | 116,7 | 148,8 | 202,1 | 285 | 396,2 | 600,4 | 941,1 | 1 463,8 | 1 999,3 | 2 814,4 | 3 864,9 | 5 033,9 | 6 321,1 | 7 867,3 | |||
6 | 135,2 | 173,3 | 236,7 | ||||||||||||||
7 | 149,1 | 192,7 | 265,5 | ||||||||||||||
8 | 167,6 | 217,2 | 300,1 | ||||||||||||||
10 | 206 | 267,8 | 371,1 | ||||||||||||||
12 | 236,2 | 309,2 | 431,7 | ||||||||||||||
14 | 268 | 352,5 | 512,9 | ||||||||||||||
16 | 286,3 | 376,8 | 548,4 | ||||||||||||||
19 | 332,7 | 458,7 | 641,7 | ||||||||||||||
24 | 451,1 | 595,3 | 837,6 | ||||||||||||||
27 | 495,7 | 656,7 | 927,5 | ||||||||||||||
30 | 542,2 | 720,3 | 1 020 | ||||||||||||||
37 | 650,4 | 868,2 | 1 235,4 |
Электрические параметры СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ-1
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км |
1,0 | 18,1 |
1,5 | 12,1 |
2,5 | 7,41 |
4 | 4,61 |
6 | 3,08 |
10 | 1,83 |
16 | 1,21 |
25 | 0,78 |
35 | 0,554 |
50 | 0,386 |
70 | 0,272 |
95 | 0,206 |
120 | 0,161 |
150 | 0,129 |
185 | 0,106 |
240 | 0,0801 |
300 | 0,0641 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 1000 (1500) |
ТУ 27.32.13-106-47273194-2021
Похожие товары
СКАБ-МЭонг(А)-HF-ХЛ-1
СКАБ-МЭонг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Кабели универсальные СКАБ ® на напряжение до 1..
СКАБ-МКГнг(А)-HF-ХЛ-1
СКАБ-МКГнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Кабели универсальные СКАБ ® на напряжение до 1..
СКАБ-МЭоКГнг(А)-HF-ХЛ-1
кабелей СКАБ-МЭоКГнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Кабели универсальные СКАБ ® на напря..
СКАБ-МКнг(А)-HF-ХЛ-1
кабелей СКАБ-МКнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Кабели универсальные СКАБ ® на напряжен..