Кабели универсальные СКАБ ® на напряжение до 1000 В, пучковой скрутки, групповой прокладки, бронированные — СКАБ-МЭоКГнг(А)-HF-ХЛ
Целевая характеристика кабеля СКАБ-МЭоКГнг(А)-HF-ХЛ-1
Возможно задействовать Кабель СКАБ-МЭоКГнг(А)-HF-ХЛ-1:
Защищены от грызунов
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР).
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5?DHДиапазон температур, °С
монтаж: от –50 до +50эксплуатация: от –70 до +90
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ-МЭоКГнг(А)-HF-ХЛ-1:
Количество жил, N | Сечение жил, S, мм2 |
1 | 1,0 - 300 |
2 - 3 | 1,0 - 150 |
4 - 5 | 1,0 - 95 |
6 - 37 | 1,0 - 2,5 |
Жилы: многопроволочные медные, 2 класса (S ? 10 мм2), 5 класса (S ? 16 мм2)
Изоляция: этиленпропиленовая резина
Внутреннее заполнение (опционально): кордели из экструдированного полимера
Скрутка: пучковая (N < 6), повивная (N ? 6)
Общий экран: оплетка из медных луженых проволок
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, маслобензостойкая, черного цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Гарантийное обслуживание Кабель СКАБ-МЭоКГнг(А)-HF-ХЛ-1:
кабелей СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ-МЭоКГнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
1 | 7,6 | 7,9 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,3 | 12,3 | 14,5 | 16,7 | 18,5 | 21 | 23,1 | 24,6 | 28 | 30,8 | 32,9 | 37,4 |
2 | 10,6 | 11,2 | 12 | 13,1 | 14,3 | 16,1 | 20,6 | 25 | 29,3 | 33,7 | 37,4 | 42,2 | 45,3 | 52,6 | 58 | 62,2 | |
3 | 11,2 | 11,9 | 12,8 | 13,9 | 15,2 | 17,2 | 22 | 26,7 | 31,9 | 35,9 | 40 | 45 | 48,4 | 57,1 | 61,9 | 66,5 | |
4 | 11,9 | 12,7 | 13,7 | 15 | 16,4 | 18,6 | 23,9 | 29,2 | 35 | 39,5 | 44,6 | 49,6 | 54 | 63 | 68,3 | ||
5 | 12,7 | 13,5 | 14,7 | 16,1 | 17,7 | 20,8 | 26 | 32,5 | 38,4 | 44 | 49,1 | 55,3 | 60,5 | ||||
6 | 13,5 | 14,4 | 15,7 | ||||||||||||||
7 | 13,5 | 14,4 | 15,7 | ||||||||||||||
8 | 14,3 | 15,3 | 16,7 | ||||||||||||||
10 | 16,2 | 17,4 | 19,1 | ||||||||||||||
12 | 16,6 | 17,9 | 20,2 | ||||||||||||||
14 | 17,6 | 18,9 | 21,4 | ||||||||||||||
16 | 18,4 | 20,4 | 22,3 | ||||||||||||||
19 | 19,2 | 21,3 | 23,4 | ||||||||||||||
24 | 22,5 | 24,3 | 26,8 | ||||||||||||||
27 | 22,9 | 24,7 | 27,3 | ||||||||||||||
30 | 23,6 | 25,5 | 28,2 | ||||||||||||||
37 | 25,2 | 27,3 | 30,8 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
1 | 84,3 | 94,2 | 109,8 | 132,2 | 169,3 | 217,9 | 318,3 | 446,4 | 581,7 | 785,7 | 1 044,7 | 1 297,2 | 1 577,8 | 1 964,6 | 2 370,4 | 2 963,5 | 3 634,5 |
2 | 148,1 | 179,8 | 213,5 | 261,6 | 331,4 | 431,8 | 666,1 | 935,4 | 1 251,5 | 1 662,3 | 2 146,7 | 2 940,1 | 3 536 | 4 376,3 | 5 368 | 6 563,4 | |
3 | 181,3 | 210,1 | 253,7 | 317,2 | 410,4 | 550,6 | 852,4 | 1 244,5 | 1 674,5 | 2 206,4 | 2 899,7 | 3 932,9 | 4 779,6 | 6 135,4 | 7 231,9 | 8 949 | |
4 | 207,8 | 242,7 | 297,3 | 381,2 | 495,8 | 703,9 | 1 051 | 1 551,4 | 2 089,2 | 2 779,9 | 3 976,4 | 4 974,1 | 6 347,5 | 7 729,7 | 9 100,1 | ||
5 | 234,9 | 276,3 | 344,3 | 443,9 | 605,3 | 859,9 | 1 279,2 | 1 897 | 2 514,6 | 3 649,4 | 4 802,8 | 6 301,9 | 7 657 | ||||
6 | 262,6 | 312,2 | 390,3 | ||||||||||||||
7 | 276,6 | 331,6 | 419,1 | ||||||||||||||
8 | 304,8 | 366,7 | 466,2 | ||||||||||||||
10 | 365,3 | 464,8 | 592,7 | ||||||||||||||
12 | 401,3 | 514,3 | 680,8 | ||||||||||||||
14 | 467,2 | 569,8 | 761,9 | ||||||||||||||
16 | 496,7 | 628,8 | 810,3 | ||||||||||||||
19 | 554 | 705,1 | 917,1 | ||||||||||||||
24 | 714,2 | 883 | 1 185,3 | ||||||||||||||
27 | 764,3 | 950,1 | 1 282,9 | ||||||||||||||
30 | 820,6 | 1 023,7 | 1 388,8 | ||||||||||||||
37 | 949,6 | 1 223,6 | 1 667,8 |
Электрические параметры СКАБ-МЭоКГнг(А)-HF-ХЛ-1
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км |
1,0 | 18,1 |
1,5 | 12,1 |
2,5 | 7,41 |
4 | 4,61 |
6 | 3,08 |
10 | 1,83 |
16 | 1,21 |
25 | 0,78 |
35 | 0,554 |
50 | 0,386 |
70 | 0,272 |
95 | 0,206 |
120 | 0,161 |
150 | 0,129 |
185 | 0,106 |
240 | 0,0801 |
300 | 0,0641 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 1000 (1500) |
ТУ 27.32.13-106-47273194-2021
Похожие товары
СКАБ-Мнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Кабели универсальные СКАБ ® на напряжение до 100..
СКАБ-МЭонг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Кабели универсальные СКАБ ® на напряжение до 1..
СКАБ-МКГнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Кабели универсальные СКАБ ® на напряжение до 1..
кабелей СКАБ-МЭоКГнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Кабели универсальные СКАБ ® на напря..