Кабель СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-ХЛ
Техническое применение кабеля СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-ХЛ
Разрешается применять Кабель СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-ХЛ:
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10?DHмонтаж: 15?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +90монтаж: от –30 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-ХЛ:
Количество пар: 1-40 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,2-2,5 мм2
Жилы: однопроволочные медные
Изоляция: полимерная композиция, не содержащая галогенов
Термический барьер: слюдосодержащая лента
Скрутка: парная
Экран: ламинированная алюминиевая фольга с контактным проводником из медной луженой проволоки
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок
Защитный шланг: аналогично оболочке
Гарантийный срок сохранения характеристик Кабель СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-ХЛ:
кабелей СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-ХЛ6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАПС 21Кнг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 13,5 | 14,1 | 14,5 | 14,8 | 15,3 | 16 | 17,1 |
2 | 19,5x14,3 | 20,7x14,9 | 21,5x15,3 | 22,1x15,6 | 23,0x16,0 | 24,5x16,8 | 26,6x17,8 |
3 | 18,3 | 20,3 | 21,1 | 21,7 | 22,6 | 24 | 26 |
4 | 20,3 | 21,6 | 22,5 | 23,2 | 24,2 | 25,8 | 28 |
5 | 21,6 | 23,1 | 24 | 24,8 | 25,9 | 27,7 | 31,1 |
6 | 23 | 24,6 | 25,7 | 26,5 | 27,8 | 30,6 | 33,4 |
7 | 23 | 24,6 | 25,7 | 26,5 | 27,8 | 30,6 | 33,4 |
8 | 24,3 | 26,1 | 27,3 | 28,2 | 30,4 | 32,6 | 36,6 |
9 | 26,1 | 28,1 | 30,2 | 31,3 | 32,8 | 35,3 | 39,7 |
10 | 27,5 | 30,4 | 31,9 | 33 | 34,7 | 38,2 | 42 |
12 | 28,1 | 31,2 | 32,7 | 33,9 | 36,5 | 39,2 | 43,1 |
16 | 31,4 | 33,9 | 36,5 | 37,9 | 39,8 | 43 | 49,1 |
20 | 34,1 | 37,9 | 39,8 | 41,3 | 43,5 | 48,7 | 54,6 |
24 | 38,2 | 41,4 | 43,6 | 45,3 | 49,5 | 54,4 | 60,7 |
28 | 40 | 43,5 | 45,8 | 49,3 | 52,9 | 57,1 | 63,9 |
32 | 41,3 | 44,9 | 49 | 51,9 | 54,6 | 59,8 | 66,1 |
36 | 42,7 | 48,1 | 50,7 | 53,6 | 56,5 | 61,9 | 69,3 |
40 | 44 | 49,6 | 53,2 | 55,3 | 59 | 63,9 | 71,6 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 170,5 | 186,8 | 200,3 | 214,3 | 228,9 | 256,8 | 301,9 |
2 | 285,2 | 317,5 | 343,8 | 363,9 | 400,1 | 454,3 | 538,8 |
3 | 299,8 | 374,6 | 407,4 | 441,1 | 481,1 | 554,2 | 674,9 |
4 | 376,7 | 427,8 | 467 | 507,3 | 559,9 | 649,7 | 801,5 |
5 | 424 | 480,8 | 530 | 579,2 | 640,1 | 749,5 | 992 |
6 | 469,2 | 538,5 | 594,3 | 651,2 | 722,8 | 907,4 | 1 128,1 |
7 | 488,6 | 563,7 | 625,3 | 688,7 | 768,1 | 967,3 | 1 214,4 |
8 | 535,9 | 618,2 | 689,5 | 760,2 | 906,3 | 1 074,2 | 1 401,3 |
9 | 591,4 | 684,1 | 819,9 | 902,5 | 1 007,5 | 1 191,8 | 1 562,2 |
10 | 638,1 | 795,8 | 887,9 | 978,2 | 1 092,1 | 1 348,2 | 1 702,4 |
12 | 690,9 | 864,3 | 968,4 | 1 073,4 | 1 251,5 | 1 493,3 | 1 902,3 |
16 | 876,4 | 1 027,4 | 1 205,5 | 1 341,3 | 1 513,5 | 1 821,1 | 2 503,9 |
20 | 1 015,1 | 1 243,8 | 1 407,2 | 1 572,6 | 1 781,2 | 2 312,1 | 3 151,2 |
24 | 1 212,1 | 1 428 | 1 620,1 | 1 817,8 | 2 219,4 | 2 856,2 | 3 732,5 |
28 | 1 333,7 | 1 578,7 | 1 797,9 | 2 178,6 | 2 640,1 | 3 179,9 | 4 182,1 |
32 | 1 441,8 | 1 712,7 | 2 113,3 | 2 541,3 | 2 875,2 | 3 547,3 | 4 594,5 |
36 | 1 551,2 | 2 002 | 2 280,5 | 2 743,8 | 3 112,7 | 3 854 | 5 106,2 |
40 | 1 660,4 | 2 146,3 | 2 620,9 | 2 948,3 | 3 421,4 | 4 160,6 | 5 529,4 |
Электрические параметры
Рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц, не более 300 В
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 100 МОмxкм
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Эл.сопр. жилы постоян. току при 20 °C, не более, Ом/км | 93,2 | 53,2 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 |
Электрическая емкость, не более, нФ/км | 100 | ||||||
Коэф. затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более, дБ/км | 3,29 | 2,32 | 1,35 | 1,12 | 0,95 | 0,80 | 0,65 |
Похожие товары
Кабели КУНРС ЭВКГнг(А)-FRLSLTx могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУЭксплу..
Кабели КУНРС ВКГнг(А)-FRLSLTx могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУРабочая..
Кабели КУНРС ВКВнг(А)-FRLSLTx могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУТехниче..
Кабели КУНРС ЭВКВнг(А)-FRLSLTx могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУТехнич..