Кабель СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-HF-ХЛ Z
Функциональная роль кабеля СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-HF-ХЛ Z
Возможно использовать Кабель СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-HF-ХЛ Z:
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС)
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР)
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 10?DHмонтаж: 10?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +85монтаж: от –40 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-HF-ХЛ Z:
Количество жил: 1-61 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,35-6,0 мм2
Жилы [Z]: медные (м) или медные луженые (л), 1 класса - однопроволочные или 2, 3, 4, 5 класса - многопроволочные
Изоляция: полимерная композиция, не содержащая галогенов
Скрутка: пучковая
Внутреннее заполнение: полимерная композиция пониженной пожарной опасности
Общий экран: оплетка из медных луженых проволок
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного или синего цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Гарантийная поддержка Кабель СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-HF-ХЛ Z:
кабелей СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-HF-ХЛ6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.2.2Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Массогабаритные параметры
Значения приведены для 5 класса жилы
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
1 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9 | 9,4 | 10 | 10,9 | 11,6 |
2 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 11,7 | 12,5 | 13,7 | 15,5 | 16,9 |
3 | 10,6 | 11,2 | 11,9 | 12,1 | 13 | 14,3 | 16,2 | 17,7 |
4 | 11,1 | 11,8 | 12,6 | 12,8 | 13,8 | 15,2 | 17,4 | 19,5 |
5 | 11,7 | 12,5 | 13,3 | 13,6 | 14,7 | 16,3 | 19,1 | 21,2 |
6 | 12,3 | 13,2 | 14,1 | 14,4 | 15,6 | 17,4 | 20,7 | 22,8 |
7 | 12,3 | 13,2 | 14,1 | 14,4 | 15,6 | 17,4 | 20,7 | 22,8 |
8 | 12,9 | 13,9 | 14,9 | 15,2 | 16,5 | 18,5 | 22,1 | 24,8 |
10 | 14,3 | 15,5 | 16,7 | 17,1 | 19,1 | 21,7 | 25,7 | 28,5 |
12 | 14,6 | 15,8 | 17,1 | 17,5 | 19,6 | 22,3 | 26,4 | 29,3 |
14 | 15,1 | 16,4 | 17,8 | 18,2 | 20,4 | 23,2 | 27,6 | 30,7 |
19 | 16,3 | 17,8 | 19,7 | 20,2 | 22,4 | 25,8 | 30,3 | 33,8 |
24 | 18,3 | 20,7 | 22,5 | 23,1 | 25,9 | 29,5 | 35,3 | 39,8 |
27 | 19 | 21 | 22,9 | 23,5 | 26,4 | 30,1 | 36 | 40,6 |
30 | 19,5 | 21,6 | 23,6 | 24,6 | 27,2 | 31 | 37,5 | 42 |
37 | 20,9 | 23 | 25,5 | 26,2 | 29 | 33,2 | 40,2 | 45,3 |
44 | 22,9 | 25,7 | 28,1 | 28,9 | 32,1 | 37,6 | 45 | 50,6 |
48 | 23,2 | 26 | 28,5 | 29,3 | 32,6 | 38,2 | 45,7 | 52,3 |
52 | 23,9 | 26,6 | 29,2 | 30 | 33,4 | 39,1 | 46,9 | 53,7 |
61 | 25,3 | 28 | 30,7 | 31,6 | 35,6 | 41,3 | 49,6 | 56,8 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
1 | 106,7 | 115,9 | 124,9 | 129,6 | 144,9 | 169,4 | 203,8 | 241,5 |
2 | 155,4 | 173,2 | 191,2 | 202,3 | 227,4 | 276,4 | 344,9 | 416 |
3 | 168,5 | 189,5 | 213,3 | 225 | 259,5 | 322,5 | 410,2 | 504,8 |
4 | 185,2 | 212,7 | 240,1 | 255,4 | 296,9 | 374,3 | 485,5 | 625,3 |
5 | 205,5 | 235,8 | 267,6 | 287,4 | 337 | 430,6 | 581,5 | 740,1 |
6 | 222,9 | 260,1 | 297 | 319,9 | 376,2 | 487,1 | 671,9 | 846,7 |
7 | 230,2 | 270,6 | 310,8 | 336,4 | 398,3 | 521,8 | 723,5 | 920,1 |
8 | 249 | 294,7 | 340,6 | 367,9 | 438 | 577,4 | 804,5 | 1 059,5 |
10 | 290,9 | 346,8 | 402,2 | 438,2 | 544,4 | 730,3 | 1 008,3 | 1 288,6 |
12 | 311,1 | 373,8 | 437,8 | 479 | 599,1 | 811,9 | 1 126,9 | 1 453,7 |
14 | 335,4 | 406,4 | 479,4 | 525,6 | 660 | 900,1 | 1 256,6 | 1 630,9 |
19 | 394,9 | 486,8 | 597,1 | 660,2 | 817,4 | 1 152,8 | 1 574,7 | 2 068 |
24 | 470,5 | 614,6 | 729,7 | 809,4 | 1 026,6 | 1 408,4 | 1 972 | 2 631,7 |
27 | 517,2 | 652,6 | 779,6 | 867,4 | 1 104,1 | 1 526 | 2 143,7 | 2 871,6 |
30 | 549,1 | 696,4 | 835,7 | 963,5 | 1 188,1 | 1 650 | 2 361,3 | 3 125,8 |
37 | 634,4 | 799,6 | 995,6 | 1 114,5 | 1 383,2 | 1 942,4 | 2 789 | 3 737,8 |
44 | 727,4 | 954,8 | 1 150 | 1 290,6 | 1 607,9 | 2 341,2 | 3 284,9 | 4 383,3 |
48 | 762,5 | 1 003,2 | 1 214,1 | 1 366,4 | 1 706,9 | 2 494,4 | 3 509 | 4 881,8 |
52 | 821,1 | 1 058,7 | 1 284,2 | 1 447,2 | 1 813,8 | 2 655,5 | 3 744,2 | 5 214,5 |
61 | 925,3 | 1 184,6 | 1 441,3 | 1 632,4 | 2 088 | 3 021 | 4 275,8 | 5 963,9 |
Электрические параметры СКАБ-СЭо 660КГнг(А)-HF-ХЛ Z
Наименование параметра | Норма для кабеля с номинальным сечением жил, мм2 | |||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при пересчете на длину 1 км и температуру 20°С, Ом для кабелей исполнения «л» («м»), не более: | | |||||||
- с 1 классом токопроводящей жилы | 51,8 (50,7) | 36,7 (36,0) | 24,8 (24,5) | 18,2 (18,1) | 12,2 (12,1) | 7,56 (7,41) | 4,7 (4,61) | 3,11 (3,08) |
- со 2 классом токопроводящей жилы | — | 36,7 (36,0) | 24,8 (24,5) | 18,2 (18,1) | 12,2 (12,1) | 7,56 (7,41) | 4,7 (4,61) | 3,11 (3,08) |
- с 3 классом токопроводящей жилы | — | 40,7 (39,6) | 26 (25,5) | 22,3 (21,8) | 14,3 (14,0) | 7,63 (7,49) | 4,88 (4,79) | 3,17 (3,11) |
- с 4 классом токопроводящей жилы | 58,7 (57,0) | 41,7 (40,5) | 25,9 (25,2) | 20,4 (19,8) | 13,6 (13,2) | 8,2 (8,05) | 4,9 (4,89) | 3,35 (3,28) |
- с 5 классом токопроводящей жилы | 60 (58,3) | 40,1 (39,0) | 26,7 (26,0) | 20 (19,5) | 13,7 (13,3) | 8,21 (7,98) | 5,09 (4,95) | 3,39 (3,3) |
Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц (или постоянного тока) в течение 5 мин, кВ, для кабелей между жилами | 2,5 (3,7) | |||||||
Электрическое сопротивление изоляции кабелей, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20 °С, МОм, не менее | 100 | |||||||
Затухание экранирования в диапазоне частот (30?1000) МГц, дБ, не менее | 60 | |||||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) |
ТУ 27.32.13-099-47273194-2020
Похожие товары
Кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА для экстремальных условий эксплуатации на напряжение до 660 В,..
Кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА для экстремальных условий эксплуатации на напряжение до 660 В,..
Кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА для экстремальных условий эксплуатации на напряжение до 660 В,..
Кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА для экстремальных условий эксплуатации на напряжение до 660 В,..