Кабель СКАБ-С 660КГнг(А)-HF-ХЛ Z
Задача кабеля СКАБ-С 660КГнг(А)-HF-ХЛ Z
Допустимо использовать Кабель СКАБ-С 660КГнг(А)-HF-ХЛ Z:
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС)
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР)
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 10?DHмонтаж: 10?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +85монтаж: от –40 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ-С 660КГнг(А)-HF-ХЛ Z:
Количество жил: 1-61 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,35-6,0 мм2
Жилы [Z]: медные (м) или медные луженые (л), 1 класса - однопроволочные или 2, 3, 4, 5 класса - многопроволочные
Изоляция: полимерная композиция, не содержащая галогенов
Скрутка: пучковая
Внутреннее заполнение: полимерная композиция пониженной пожарной опасности
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного или синего цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Период гарантии Кабель СКАБ-С 660КГнг(А)-HF-ХЛ Z:
кабелей СКАБ-С 660КГнг(А)-HF-ХЛ6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ-С 660КГнг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.2.2Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Массогабаритные параметры
Значения приведены для 5 класса жилы
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
1 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,5 | 8,9 | 9,5 | 10,4 | 11,1 |
2 | 9,8 | 10,4 | 11 | 11,2 | 12 | 13,2 | 15 | 16,4 |
3 | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 11,6 | 12,5 | 13,8 | 15,7 | 17,2 |
4 | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 12,3 | 13,3 | 14,7 | 16,9 | 18,6 |
5 | 11,2 | 12 | 12,8 | 13,1 | 14,2 | 15,8 | 18,2 | 20,5 |
6 | 11,8 | 12,7 | 13,6 | 13,9 | 15,1 | 16,9 | 20 | 22,1 |
7 | 11,8 | 12,7 | 13,6 | 13,9 | 15,1 | 16,9 | 20 | 22,1 |
8 | 12,4 | 13,4 | 14,4 | 14,7 | 16 | 18 | 21,4 | 23,7 |
10 | 13,8 | 15 | 16,2 | 16,6 | 18,2 | 21 | 24,8 | 27,6 |
12 | 14,1 | 15,3 | 16,6 | 17 | 19,1 | 21,6 | 25,5 | 28,4 |
14 | 14,6 | 15,9 | 17,3 | 17,7 | 19,9 | 22,5 | 26,7 | 29,8 |
19 | 15,8 | 17,3 | 19,2 | 19,7 | 21,7 | 24,9 | 29,4 | 32,9 |
24 | 17,8 | 20 | 21,8 | 22,4 | 25 | 28,6 | 34 | 38,6 |
27 | 18,1 | 20,3 | 22,2 | 22,8 | 25,5 | 29,2 | 35,1 | 39,4 |
30 | 18,6 | 20,9 | 22,9 | 23,5 | 26,3 | 30,1 | 36,3 | 40,8 |
37 | 20,2 | 22,3 | 24,6 | 25,3 | 28,1 | 32,3 | 39 | 43,9 |
44 | 22,2 | 24,8 | 27,2 | 28 | 31,2 | 36,4 | 43,6 | 49,4 |
48 | 22,5 | 25,1 | 27,6 | 28,4 | 31,7 | 37 | 44,3 | 50,2 |
52 | 23 | 25,7 | 28,3 | 29,1 | 32,5 | 37,9 | 45,7 | 52,5 |
61 | 24,4 | 27,1 | 29,8 | 30,7 | 34,7 | 40,1 | 48,4 | 55,6 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
1 | 95,2 | 103,3 | 111,8 | 116,3 | 128,9 | 151,9 | 184,5 | 218,8 |
2 | 137,1 | 153,9 | 171,4 | 179,9 | 205,1 | 251,2 | 316,8 | 384,6 |
3 | 149,6 | 169,8 | 191,8 | 205,6 | 235,8 | 296,2 | 380,4 | 472,3 |
4 | 165,8 | 191,1 | 217,5 | 232,3 | 272,1 | 347,1 | 453,1 | 570,3 |
5 | 183,1 | 213,5 | 243,6 | 262,8 | 310,1 | 400,7 | 527,2 | 690,4 |
6 | 201,8 | 236,1 | 271,3 | 293,3 | 347,6 | 454,7 | 623,7 | 793,4 |
7 | 209,1 | 246,6 | 285 | 309,9 | 369,7 | 489,4 | 675,4 | 866,9 |
8 | 225,9 | 269,6 | 313,2 | 340,6 | 407,5 | 542,9 | 753,3 | 969,7 |
10 | 264,6 | 318,7 | 371,6 | 406,8 | 490,1 | 679,5 | 928,2 | 1 199,1 |
12 | 284,5 | 344,6 | 406,3 | 446,5 | 562,4 | 759,6 | 1 044,2 | 1 360,8 |
14 | 307,6 | 376,2 | 445,8 | 491,9 | 621,4 | 845,5 | 1 170,3 | 1 534,3 |
19 | 365 | 453,2 | 560,2 | 622,8 | 765,6 | 1 072,5 | 1 479,6 | 1 960,9 |
24 | 436,5 | 566,4 | 677,2 | 755 | 945,6 | 1 315,9 | 1 825,4 | 2 467,1 |
27 | 463,3 | 603,6 | 725,5 | 812,2 | 1 021,5 | 1 431,2 | 2 029 | 2 704 |
30 | 494 | 646 | 780 | 874,8 | 1 102,9 | 1 552,4 | 2 208,4 | 2 952,5 |
37 | 585,7 | 745,7 | 916,6 | 1 033,5 | 1 291,7 | 1 837,5 | 2 623,1 | 3 527,6 |
44 | 673,3 | 874,7 | 1 062 | 1 200,1 | 1 505,4 | 2 188,4 | 3 075,8 | 4 173,2 |
48 | 707,9 | 922,3 | 1 124,5 | 1 273,4 | 1 603,8 | 2 337,5 | 3 296,6 | 4 483,2 |
52 | 746,5 | 975,7 | 1 192,7 | 1 353,2 | 1 707,5 | 2 494,1 | 3 550,6 | 4 991,2 |
61 | 846,3 | 1 096,5 | 1 344,6 | 1 532 | 1 975,2 | 2 850,8 | 4 070,4 | 5 726,1 |
Электрические параметры СКАБ-С 660КГнг(А)-HF-ХЛ Z
Наименование параметра | Норма для кабеля с номинальным сечением жил, мм2 | |||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при пересчете на длину 1 км и температуру 20°С, Ом для кабелей исполнения «л» («м»), не более: | | |||||||
- с 1 классом токопроводящей жилы | 51,8 (50,7) | 36,7 (36,0) | 24,8 (24,5) | 18,2 (18,1) | 12,2 (12,1) | 7,56 (7,41) | 4,7 (4,61) | 3,11 (3,08) |
- со 2 классом токопроводящей жилы | — | 36,7 (36,0) | 24,8 (24,5) | 18,2 (18,1) | 12,2 (12,1) | 7,56 (7,41) | 4,7 (4,61) | 3,11 (3,08) |
- с 3 классом токопроводящей жилы | — | 40,7 (39,6) | 26 (25,5) | 22,3 (21,8) | 14,3 (14,0) | 7,63 (7,49) | 4,88 (4,79) | 3,17 (3,11) |
- с 4 классом токопроводящей жилы | 58,7 (57,0) | 41,7 (40,5) | 25,9 (25,2) | 20,4 (19,8) | 13,6 (13,2) | 8,2 (8,05) | 4,9 (4,89) | 3,35 (3,28) |
- с 5 классом токопроводящей жилы | 60 (58,3) | 40,1 (39,0) | 26,7 (26,0) | 20 (19,5) | 13,7 (13,3) | 8,21 (7,98) | 5,09 (4,95) | 3,39 (3,3) |
Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц (или постоянного тока) в течение 5 мин, кВ, для кабелей между жилами | 2,5 (3,7) | |||||||
Электрическое сопротивление изоляции кабелей, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20 °С, МОм, не менее | 100 | |||||||
Затухание экранирования в диапазоне частот (30?1000) МГц, дБ, не менее | 60 | |||||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) |
ТУ 27.32.13-099-47273194-2020
Похожие товары
Кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА для экстремальных условий эксплуатации на напряжение до 660 В,..
Кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА для экстремальных условий эксплуатации на напряжение до 660 В,..
Кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА для экстремальных условий эксплуатации на напряжение до 660 В,..
Кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА для экстремальных условий эксплуатации на напряжение до 660 В,..