Кабель СКАБ-С 660Пснг(А)-FRHF-ХЛ Z
Технологическая задача кабеля СКАБ-С 660Пснг(А)-FRHF-ХЛ Z
Можно эксплуатировать Кабель СКАБ-С 660Пснг(А)-FRHF-ХЛ Z:
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС)
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР)
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5?DHмонтаж: 5?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +115монтаж: от –40 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ-С 660Пснг(А)-FRHF-ХЛ Z:
Количество жил: 1-61 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,35-6,0 мм2
Жилы [Z]: медные (м) или медные луженые (л), 1 класса - однопроволочные или 2, 3, 4, 5 класса - многопроволочные
Изоляция: с обмоткой слюдосодержащими лентами поверх токопроводящих жил, с изоляцией из сшитого полиэтилена
Скрутка: пучковая
Внутреннее заполнение: полимерная композиция пониженной пожарной опасности
Оболочка: сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного или синего цвета
Гарантийный период функционирования Кабель СКАБ-С 660Пснг(А)-FRHF-ХЛ Z:
кабелей СКАБ-С 660Пснг(А)-FRHF-ХЛ6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ-С 660Пснг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Массогабаритные параметры
Значения приведены для 5 класса жилы
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
1 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,5 | 8,9 | 9,5 | 10,4 | 11,1 |
2 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 12,6 | 13,4 | 14,6 | 16,4 | 18,2 |
3 | 11,7 | 12,4 | 13 | 13,2 | 14,1 | 15,4 | 17,7 | 19,2 |
4 | 12,6 | 13,3 | 14 | 14,3 | 15,2 | 16,7 | 19,3 | 20,9 |
5 | 13,6 | 14,4 | 15,2 | 15,5 | 16,5 | 18,6 | 21 | 23,1 |
6 | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 16,7 | 18,3 | 20,1 | 23 | 25,1 |
7 | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 16,7 | 18,3 | 20,1 | 23 | 25,1 |
8 | 15,6 | 16,6 | 18 | 18,3 | 19,6 | 21,6 | 24,8 | 27,1 |
10 | 18,4 | 19,6 | 20,8 | 21,2 | 23 | 25,4 | 29 | 31,8 |
12 | 18,9 | 20,2 | 21,4 | 21,8 | 23,7 | 26,2 | 29,9 | 32,8 |
14 | 19,8 | 21,1 | 22,4 | 23,1 | 24,8 | 27,5 | 31,5 | 34,9 |
19 | 21,8 | 23,5 | 25 | 25,5 | 27,5 | 30,5 | 35,4 | 38,9 |
24 | 25,4 | 27,2 | 29 | 29,6 | 32 | 36 | 41,4 | 45,8 |
27 | 25,9 | 27,8 | 29,6 | 30,2 | 32,7 | 36,8 | 42,3 | 46,8 |
30 | 26,8 | 28,7 | 30,6 | 31,3 | 34,2 | 38,1 | 44,1 | 48,5 |
37 | 28,8 | 30,9 | 33,4 | 34,1 | 36,9 | 41,1 | 47,6 | 52,5 |
44 | 32,2 | 35 | 37,4 | 38,2 | 41,4 | 46,4 | 53,6 | 59,2 |
48 | 32,7 | 35,6 | 38 | 38,8 | 42,1 | 47,2 | 54,5 | 60,2 |
52 | 34 | 36,5 | 39 | 39,9 | 43,2 | 48,5 | 56,1 | 61,9 |
61 | 36 | 38,7 | 41,4 | 42,3 | 46,1 | 51,5 | 59,6 | 65,9 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
1 | 76,5 | 83,5 | 90,5 | 94,6 | 105,2 | 125,4 | 153,1 | 183,7 |
2 | 127,7 | 141,7 | 155,7 | 163,9 | 185,1 | 225,5 | 281 | 359,6 |
3 | 144,1 | 162,8 | 180,2 | 191,3 | 219,4 | 274,1 | 364,8 | 450,7 |
4 | 165,4 | 187,5 | 209,5 | 224,7 | 258,6 | 328,7 | 441,4 | 550,9 |
5 | 187,8 | 214,6 | 241,2 | 259,3 | 300,2 | 403,6 | 519,4 | 666,2 |
6 | 210,2 | 241,7 | 272,9 | 293,8 | 360,5 | 462,1 | 609,9 | 771,2 |
7 | 220,7 | 255,6 | 290,2 | 314 | 386,5 | 501,1 | 665,8 | 849,4 |
8 | 243,2 | 282,7 | 339,2 | 366,2 | 429,4 | 559,6 | 746 | 954,4 |
10 | 310,5 | 360,5 | 410,1 | 444,2 | 533,9 | 696,6 | 914,4 | 1 173,9 |
12 | 337,9 | 396,1 | 452,5 | 492,4 | 595,3 | 785,4 | 1 038,4 | 1 343,6 |
14 | 370,5 | 435,6 | 500,1 | 558,2 | 662,1 | 880,9 | 1 171,8 | 1 556,6 |
19 | 448,7 | 545 | 629,9 | 691,5 | 828,3 | 1 116,4 | 1 533 | 2 005 |
24 | 557,4 | 664,2 | 770,2 | 847,6 | 1 018,7 | 1 415 | 1 899,3 | 2 514,6 |
27 | 595,5 | 714 | 830,2 | 916,3 | 1 106 | 1 543,6 | 2 080,2 | 2 764 |
30 | 639 | 767,8 | 895,6 | 991,6 | 1 231,9 | 1 679,4 | 2 292,6 | 3 023,8 |
37 | 739,1 | 894,7 | 1 081,3 | 1 198,3 | 1 452,7 | 1 995,9 | 2 736,5 | 3 630,5 |
44 | 858 | 1 075,7 | 1 260,2 | 1 398,8 | 1 699,5 | 2 365,1 | 3 217,7 | 4 277,4 |
48 | 906,6 | 1 140 | 1 338,1 | 1 488,3 | 1 813,5 | 2 533,2 | 3 455 | 4 604,9 |
52 | 993,5 | 1 208,6 | 1 421,7 | 1 584,9 | 1 933,4 | 2 708,7 | 3 702,7 | 4 942,9 |
61 | 1 116,5 | 1 365,4 | 1 612,1 | 1 801,4 | 2 228,5 | 3 104,7 | 4 258,6 | 5 705,9 |
Электрические параметры СКАБ-С 660Пснг(А)-FRHF-ХЛ Z
Наименование параметра | Норма для кабеля с номинальным сечением жил, мм2 | |||||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | |
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при пересчете на длину 1 км и температуру 20°С, Ом для кабелей исполнения «л» («м»), не более: | | |||||||
- с 1 классом токопроводящей жилы | 51,8 (50,7) | 36,7 (36,0) | 24,8 (24,5) | 18,2 (18,1) | 12,2 (12,1) | 7,56 (7,41) | 4,7 (4,61) | 3,11 (3,08) |
- со 2 классом токопроводящей жилы | — | 36,7 (36,0) | 24,8 (24,5) | 18,2 (18,1) | 12,2 (12,1) | 7,56 (7,41) | 4,7 (4,61) | 3,11 (3,08) |
- с 3 классом токопроводящей жилы | — | 40,7 (39,6) | 26 (25,5) | 22,3 (21,8) | 14,3 (14,0) | 7,63 (7,49) | 4,88 (4,79) | 3,17 (3,11) |
- с 4 классом токопроводящей жилы | 58,7 (57,0) | 41,7 (40,5) | 25,9 (25,2) | 20,4 (19,8) | 13,6 (13,2) | 8,2 (8,05) | 4,9 (4,89) | 3,35 (3,28) |
- с 5 классом токопроводящей жилы | 60 (58,3) | 40,1 (39,0) | 26,7 (26,0) | 20 (19,5) | 13,7 (13,3) | 8,21 (7,98) | 5,09 (4,95) | 3,39 (3,3) |
Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц (или постоянного тока) в течение 5 мин, кВ, для кабелей между жилами | 2,5 (3,7) | |||||||
Электрическое сопротивление изоляции кабелей, пересчитанное на длину 1 км и температуру 20 °С, МОм, не менее | 100 | |||||||
Затухание экранирования в диапазоне частот (30?1000) МГц, дБ, не менее | 60 | |||||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) |
ТУ 27.32.13-099-47273194-2020
Похожие товары
Кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА для экстремальных условий эксплуатации на напряжение до 660 В,..
Кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА для экстремальных условий эксплуатации на напряжение до 660 В,..
Кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА для экстремальных условий эксплуатации на напряжение до 660 В,..
Кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА для экстремальных условий эксплуатации на напряжение до 660 В,..