Кабель СКАБ 660Кнг(А)-FRLSл фов
Оперативная задача кабеля СКАБ 660Кнг(А)-FRLSл фов
Разрешено использовать Кабель СКАБ 660Кнг(А)-FRLSл фов:
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
30 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 10?DHмонтаж: 10?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –53 до +70монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ 660Кнг(А)-FRLSл фов:
Количество жил: 1-24
Сечение жил: 0,5-2,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные луженые
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Скрутка: парная
Обмотка сердечника: водоблокирующая лента
Общий экран: из алюмолавсановой ленты
Оболочка: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, черного цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Защитный шланг: аналогично оболочке
Гарантийный срок работоспособности Кабель СКАБ 660Кнг(А)-FRLSл фов:
кабелей СКАБ 660Кнг(А)-FRLS6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 660Кнг(А)-FRLS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.2.2.2Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 15,3 | 15,7 | 16 | 16,6 | 17,5 |
2 | 21,7 | 22,5 | 23,2 | 25,3 | 27 |
3 | 21,9 | 22,8 | 23,6 | 25,8 | 27,6 |
4 | 23,4 | 25,3 | 26,2 | 27,7 | 30,2 |
5 | 26 | 27,1 | 28,1 | 29,7 | 32,5 |
6 | 27,8 | 29 | 30,6 | 32,4 | 35,3 |
7 | 27,8 | 29 | 30,6 | 32,4 | 35,3 |
8 | 29,5 | 31,4 | 32,6 | 34,5 | 37,7 |
10 | 34,1 | 36,1 | 37,6 | 40 | 44,7 |
12 | 35,3 | 37,1 | 38,6 | 41,5 | 46,3 |
14 | 36,8 | 38,7 | 40,3 | 44,3 | 48,4 |
16 | 38,5 | 40,5 | 43,6 | 46,8 | 50,7 |
20 | 43,4 | 46 | 47,9 | 51,6 | 56,5 |
24 | 47,9 | 50,4 | 52,5 | 57 | 62,1 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 277,6 | 295,6 | 309,9 | 337,9 | 378 |
2 | 458,4 | 493,2 | 522,6 | 627,7 | 712,2 |
3 | 493 | 534,4 | 569,5 | 692,5 | 803,4 |
4 | 555,2 | 658,8 | 705,6 | 789,6 | 955,5 |
5 | 675,1 | 735,7 | 792,6 | 900,3 | 1 094 |
6 | 746,8 | 818,6 | 916,2 | 1 040,3 | 1 265,1 |
7 | 772,3 | 848,9 | 954,6 | 1 090,9 | 1 336,3 |
8 | 843,5 | 965,4 | 1 048 | 1 198,2 | 1 479,8 |
10 | 1 036,5 | 1 186 | 1 291 | 1 481,5 | 1 981,4 |
12 | 1 147,8 | 1 278,7 | 1 396,2 | 1 652,6 | 2 211,3 |
14 | 1 242,9 | 1 383,8 | 1 520,8 | 1 962,3 | 2 422,8 |
16 | 1 342,6 | 1 501,3 | 1 847,6 | 2 189,2 | 2 651,8 |
20 | 1 738,5 | 1 983,8 | 2 181,2 | 2 589,9 | 3 218,5 |
24 | 2 023,5 | 2 272,7 | 2 493,4 | 3 030,6 | 3 714,2 |
Электрические параметры СКАБ 660Кнг(А)-FRLSл фов
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 | 7,63 |
Отношение индуктивности к электрическому сопротивлению двух жил пары, не более, мкГн/Ом | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | ||||
Электрическая емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 | ||||
Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц, Ом | 100±20 | ||||
Индуктивность двух жил пары, пересчитанная на 1 км, не более, мГн | 1 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) |
Техсправка по пожарной нагрузке
Ном. сеч. жил, мм2 | Объем горючей массы, лx10-3/м | ||||||||||||||
Число пар | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | ||
0,5 | 140,9 | 214,8 | 228,7 | 301,9 | 335,5 | 369,1 | 388,0 | 443,4 | 525,1 | 560,0 | 603,6 | 649,6 | 835,1 | 946,3 | |
0,75 | 147,9 | 225,5 | 240,1 | 317,0 | 352,3 | 387,6 | 407,4 | 465,6 | 551,4 | 588,0 | 633,8 | 682,1 | 876,9 | 993,6 | |
1,0 | 153,2 | 235,5 | 251,3 | 331,9 | 369,6 | 437,1 | 459,0 | 489,7 | 581,0 | 620,4 | 669,5 | 804,9 | 926,7 | 1056,0 | |
1,5 | 161,9 | 301,3 | 319,5 | 356,7 | 398,3 | 471,5 | 499,3 | 533,3 | 630,3 | 674,4 | 814,1 | 884,5 | 1009,7 | 1207,9 | |
2,5 | 179,9 | 335,8 | 357,1 | 399,6 | 482,8 | 532,7 | 560,9 | 599,9 | 806,6 | 860,0 | 926,9 | 997,5 | 1201,4 | 1365,4 |
ТУ 16.К99-061-2013
Похожие товары
СКАБ 660Кнг(А)-FRLS Nx2эхSл фов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, с ин..
СКАБ 660Кнг(А)-FRLS Nx3xSл фов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, троеч..
СКАБ 660Кнг(А)-FRLS Nx3эxSл фов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, с ин..
СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ NxSл фов – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, пучк..