Кабели универсальные СКАБ ® на напряжение до 1000 В, пучковой скрутки, групповой прокладки, огнестойкие— СКАБ-МЭонг(А)-FRHF-ХЛ
Оперативное использование кабеля СКАБ-МЭонг(А)-FRHF-ХЛ-1
Можно использовать Кабель СКАБ-МЭонг(А)-FRHF-ХЛ-1:
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР).
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5?DHДиапазон температур, °С
монтаж: от –50 до +50эксплуатация: от –70 до +90
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ-МЭонг(А)-FRHF-ХЛ-1:
Количество жил, N | Сечение жил, S, мм2 |
1 | 1,0 - 300 |
2 - 3 | 1,0 - 150 |
4 - 5 | 1,0 - 95 |
6 - 37 | 1,0 - 2,5 |
Жилы: многопроволочные медные, 2 класса (S ? 10 мм2), 5 класса (S ? 16 мм2)
Обмотка жилы: слюдосодержащая лента
Изоляция: этиленпропиленовая резина
Внутреннее заполнение (опционально): кордели из экструдированного полимера
Скрутка: пучковая (N < 6), повивная (N ? 6)
Общий экран: оплетка из медных луженых проволок
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, маслобензостойкая, черного цвета
Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ-МЭонг(А)-FRHF-ХЛ6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ-МЭонг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
1 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,7 | 10,6 | 12,6 | 14,7 | 16,9 | 19,5 | 21,4 | 23,4 | 25 | 28,4 | 31,3 | 33,4 | 37,8 |
2 | 12,2 | 12,8 | 13,7 | 14,7 | 15,9 | 17,7 | 22,3 | 26,7 | 31,8 | 35,5 | 39,2 | 44,1 | 47,2 | 54,7 | 59,1 | 63,3 | |
3 | 12,8 | 13,4 | 14,3 | 15,5 | 16,8 | 19,4 | 23,6 | 28,3 | 33,7 | 37,7 | 42,4 | 46,9 | 50,3 | 58,2 | 63 | 67,5 | |
4 | 13,8 | 14,5 | 15,5 | 16,8 | 18,3 | 21,1 | 25,8 | 31,8 | 37 | 42,2 | 46,8 | 52,5 | 56,3 | 64,4 | 69,7 | ||
5 | 14,9 | 15,7 | 16,8 | 18,3 | 20,6 | 23 | 28,3 | 34,9 | 41,5 | 46,5 | 52,3 | 57,9 | 62,1 | 71,2 | |||
6 | 12,2 | 13,1 | 14,3 | ||||||||||||||
7 | 12,2 | 13,1 | 14,3 | ||||||||||||||
8 | 13 | 14 | 15,4 | ||||||||||||||
10 | 14,9 | 16,1 | 17,7 | ||||||||||||||
12 | 15,3 | 16,5 | 18,9 | ||||||||||||||
14 | 16,2 | 17,6 | 20 | ||||||||||||||
16 | 17 | 19 | 21 | ||||||||||||||
19 | 17,8 | 19,9 | 22 | ||||||||||||||
24 | 21,1 | 22,9 | 25,4 | ||||||||||||||
27 | 21,5 | 23,4 | 25,9 | ||||||||||||||
30 | 22,2 | 24,1 | 26,8 | ||||||||||||||
37 | 23,8 | 25,9 | 29,4 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
1 | 63,2 | 72 | 86,3 | 111,9 | 139,4 | 199,8 | 283,8 | 404,1 | 556,2 | 751 | 981,4 | 1 228,7 | 1 528 | 1 880,7 | 2 276,2 | 2 857,9 | 3 516,7 |
2 | 144,7 | 163,2 | 193,6 | 239,8 | 297,4 | 425,3 | 622,7 | 904,6 | 1 214,1 | 1 577,6 | 2 052,2 | 2 844,8 | 3 426,8 | 4 245,9 | 5 010,5 | 6 209,9 | |
3 | 170 | 196,6 | 238,4 | 300,9 | 404,3 | 570,1 | 817,3 | 1 202,8 | 1 615,8 | 2 136,3 | 3 096,9 | 3 859,9 | 4 697,8 | 5 825 | 6 929,1 | 8 631,3 | |
4 | 201,4 | 235,6 | 288,8 | 392,6 | 500,3 | 709,8 | 1 051,4 | 1 551,4 | 2 047,2 | 3 000,7 | 3 933 | 4 978,9 | 6 084,9 | 7 444,6 | 8 823 | ||
5 | 234,6 | 274,7 | 364,4 | 465,9 | 615,9 | 852,3 | 1 268 | 1 873 | 2 753,3 | 3 630,5 | 4 832,2 | 6 066,9 | 7 425 | 9 008,3 | |||
6 | 268,2 | 340,5 | 419,1 | ||||||||||||||
7 | 287,7 | 366,2 | 455 | ||||||||||||||
8 | 346,3 | 410,2 | 530,5 | ||||||||||||||
10 | 444 | 521,5 | 649,9 | ||||||||||||||
12 | 491,3 | 582,3 | 731,6 | ||||||||||||||
14 | 544,3 | 650,1 | 846,9 | ||||||||||||||
16 | 580,8 | 692,4 | 902,7 | ||||||||||||||
19 | 656,2 | 814,8 | 1 034,2 | ||||||||||||||
24 | 861,1 | 1 068,9 | 1 358,8 | ||||||||||||||
27 | 930,4 | 1 156,1 | 1 474,3 | ||||||||||||||
30 | 1 034,6 | 1 252,2 | 1 606,3 | ||||||||||||||
37 | 1 210,4 | 1 472,6 | 1 900,2 |
Электрические параметры СКАБ-МЭонг(А)-FRHF-ХЛ-1
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км |
1,0 | 18,1 |
1,5 | 12,1 |
2,5 | 7,41 |
4 | 4,61 |
6 | 3,08 |
10 | 1,83 |
16 | 1,21 |
25 | 0,78 |
35 | 0,554 |
50 | 0,386 |
70 | 0,272 |
95 | 0,206 |
120 | 0,161 |
150 | 0,129 |
185 | 0,106 |
240 | 0,0801 |
300 | 0,0641 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 1000 (1500) |
ТУ 27.32.13-106-47273194-2021
Похожие товары
кабелей СКАБ-МКГнг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1Кабели универсальные СКАБ ® на напря..
кабелей СКАБ-МЭоКГнг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1Кабели универсальные СКАБ ® на нап..
кабелей СКАБ-МЭоКнг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1Кабели универсальные СКАБ ® на напр..
кабелей СКАБ-МКнг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1Кабели универсальные СКАБ ® на напряж..