Кабели универсальные СКАБ ® на напряжение до 1000 В, пучковой скрутки, групповой прокладки, огнестойкие, бронированные— СКАБ-МКГнг(А)-FRHF-ХЛ
Оперативная роль кабеля СКАБ-МКГнг(А)-FRHF-ХЛ-1
Допустимо применять Кабель СКАБ-МКГнг(А)-FRHF-ХЛ-1:
Защищены от грызунов
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР).
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5?DHДиапазон температур, °С
монтаж: от –50 до +50эксплуатация: от –70 до +90
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ-МКГнг(А)-FRHF-ХЛ-1:
Количество жил, N | Сечение жил, S, мм2 |
1 | 1,0 - 300 |
2 - 3 | 1,0 - 150 |
4 - 5 | 1,0 - 95 |
6 - 37 | 1,0 - 2,5 |
Жилы: многопроволочные медные, 2 класса (S ? 10 мм2), 5 класса (S ? 16 мм2)
Обмотка жилы: слюдосодержащая лента
Изоляция: этиленпропиленовая резина
Внутреннее заполнение (опционально): кордели из экструдированного полимера
Скрутка: пучковая (N < 6), повивная (N ? 6)
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, маслобензостойкая, черного цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Гарантийный срок эксплуатации
кабелей СКАБ-МКГнг(А)-FRHF-ХЛ6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ-МКГнг(А)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
1 | 8,7 | 9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 | 11,4 | 13,4 | 15,6 | 17,7 | 19,6 | 22,2 | 24,2 | 25,8 | 29,2 | 32,1 | 34,2 | 38,6 |
2 | 12,7 | 13,3 | 14,1 | 15,2 | 16,4 | 18,2 | 22,8 | 27,2 | 32,2 | 35,9 | 39,7 | 44,5 | 47,7 | 55,1 | 60,4 | 64,7 | |
3 | 13,2 | 13,9 | 14,8 | 16 | 17,2 | 19,2 | 24,1 | 28,8 | 34,1 | 38,1 | 42,9 | 47,3 | 50,7 | 59,6 | 64,3 | 68,9 | |
4 | 14,2 | 15 | 16 | 17,3 | 18,7 | 21,6 | 26,3 | 32,3 | 37,5 | 42,7 | 47,2 | 52,9 | 57,6 | 65,7 | |||
5 | 15,3 | 16,1 | 17,3 | 18,7 | 21,1 | 23,5 | 28,8 | 35,4 | 41,2 | 46,9 | 52,7 | 59,2 | 63,5 | ||||
6 | 16,5 | 17,4 | 18,6 | ||||||||||||||
7 | 16,5 | 17,4 | 18,6 | ||||||||||||||
8 | 17,6 | 18,6 | 20,7 | ||||||||||||||
10 | 21 | 22,2 | 23,9 | ||||||||||||||
12 | 21,6 | 22,8 | 24,5 | ||||||||||||||
14 | 22,6 | 23,9 | 25,7 | ||||||||||||||
16 | 23,7 | 25,1 | 27 | ||||||||||||||
19 | 24,8 | 26,3 | 28,4 | ||||||||||||||
24 | 28,6 | 30,4 | 33,6 | ||||||||||||||
27 | 29,2 | 31,7 | 34,3 | ||||||||||||||
30 | 30,2 | 32,8 | 35,5 | ||||||||||||||
37 | 33,1 | 35,2 | 38,2 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||||||||||||
1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
1 | 87,9 | 97,5 | 112,2 | 133,6 | 167,6 | 211,5 | 293,6 | 411,6 | 537,4 | 706,5 | 956,2 | 1 196,7 | 1 466,8 | 1 803,4 | 2 193,7 | 2 771,2 | 3 411,2 |
2 | 152,6 | 171,5 | 201,1 | 245,3 | 307,3 | 402,3 | 592,9 | 835,8 | 1 128,3 | 1 478,1 | 1 937,1 | 2 472,5 | 3 023,4 | 3 969,9 | 4 690,4 | 5 837 | |
3 | 178 | 203,9 | 244,8 | 305,8 | 390,7 | 525,5 | 784,1 | 1 125,8 | 1 525,8 | 2 029,4 | 2 744,6 | 3 459,6 | 4 262,9 | 5 515 | 6 556,3 | 8 258,5 | |
4 | 209 | 242,4 | 293,6 | 372,7 | 479,7 | 682,5 | 985,3 | 1 464,3 | 1 942,3 | 2 649,6 | 3 534,4 | 4 530 | 5 799 | 7 071,7 | |||
5 | 240,2 | 280,2 | 344,4 | 439,9 | 597 | 819,7 | 1 191,1 | 1 774,9 | 2 363,8 | 3 233 | 4 386,6 | 5 751,6 | 7 054,8 | ||||
6 | 273,5 | 319,6 | 394,5 | ||||||||||||||
7 | 293,1 | 345,3 | 430,4 | ||||||||||||||
8 | 324,4 | 384,1 | 504,2 | ||||||||||||||
10 | 416,1 | 492,3 | 615,5 | ||||||||||||||
12 | 462,3 | 550,8 | 694,8 | ||||||||||||||
14 | 513,8 | 615,7 | 781,4 | ||||||||||||||
16 | 546,9 | 655,2 | 832,6 | ||||||||||||||
19 | 618,6 | 747 | 957,9 | ||||||||||||||
24 | 782,1 | 951,1 | 1 263,8 | ||||||||||||||
27 | 847,9 | 1 069,6 | 1 380,6 | ||||||||||||||
30 | 918,6 | 1 161 | 1 503,4 | ||||||||||||||
37 | 1 117,8 | 1 371,3 | 1 790,2 |
Электрические параметры СКАБ-МКГнг(А)-FRHF-ХЛ-1
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км |
1,0 | 18,1 |
1,5 | 12,1 |
2,5 | 7,41 |
4 | 4,61 |
6 | 3,08 |
10 | 1,83 |
16 | 1,21 |
25 | 0,78 |
35 | 0,554 |
50 | 0,386 |
70 | 0,272 |
95 | 0,206 |
120 | 0,161 |
150 | 0,129 |
185 | 0,106 |
240 | 0,0801 |
300 | 0,0641 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 1000 (1500) |
ТУ 27.32.13-106-47273194-2021
Похожие товары
Кабели ВВГнг(А)-LSLTx могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУКабели силовые ..
Кабели ВВГЭнг(А)-LSLTx могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУКабели силовые..
Кабели ВВГнг(А)-FRLSLTx могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУКабели силовы..
Кабели ВВГЭнг(А)-FRLSLTx могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУКабели силов..