Оперативная задача кабеля КПССнг(А)-FRHF
Допустимо использовать Кабель КПССнг(А)-FRHF:
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 7?DHмонтаж: 10?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –60 до +80монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель КПССнг(А)-FRHF:
Количество пар: 1-40 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,2-2,5 мм2
Жилы: однопроволочные медные
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Дополнительный огнестойкий барьер: слюдосодержащая лента
Скрутка: парная
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, оранжевого цвета
Гарантийный срок сохранения функциональности Кабель КПССнг(А)-FRHF:
кабелей КПССнг(А)-FRHF6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей КПССнг(А)-FRHF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.1Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 5,8 | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 9,1 |
2 | 9,3 | 10,6 | 11,2 | 11,9 | 12,9 | 14,7 | 16,7 |
3 | 9,8 | 11,2 | 11,9 | 12,7 | 14,5 | 15,6 | 17,8 |
4 | 10,3 | 11,8 | 12,6 | 14,3 | 15,5 | 16,7 | 19,1 |
5 | 11,2 | 13 | 14,6 | 15,6 | 17 | 18,3 | 21 |
6 | 12,3 | 15 | 15,9 | 17 | 18,5 | 20 | 23 |
7 | 12,3 | 15 | 15,9 | 17 | 18,5 | 20 | 23 |
8 | 14,1 | 16,2 | 17,2 | 18,4 | 20,1 | 21,7 | 26,2 |
9 | 15,4 | 17,8 | 18,9 | 20,3 | 22,1 | 24 | 28,9 |
10 | 16,4 | 19 | 20,2 | 21,7 | 23,7 | 26,9 | 30,9 |
12 | 16,9 | 19,6 | 20,9 | 22,4 | 25,7 | 27,7 | 31,7 |
16 | 18,7 | 21,8 | 23,3 | 26,1 | 28,5 | 30,8 | 35,5 |
20 | 20,8 | 25,3 | 27 | 29 | 31,6 | 34,3 | 39,6 |
24 | 23,1 | 28,1 | 30,1 | 32,2 | 35,2 | 38,2 | 45,2 |
28 | 25,7 | 29,8 | 31,8 | 34,1 | 37,3 | 41,5 | 48 |
32 | 26,6 | 30,9 | 33,1 | 35,5 | 38,8 | 43,2 | 49,9 |
36 | 27,7 | 32,1 | 34,4 | 36,9 | 41,4 | 44,9 | 51,9 |
40 | 28 | 33,3 | 35,7 | 37,6 | 42,9 | 46,6 | 53,9 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 33,4 | 41,9 | 47,1 | 54,6 | 63,7 | 76,7 | 103,6 |
2 | 61,6 | 78,8 | 89,1 | 104,1 | 122,2 | 177,1 | 235,1 |
3 | 74,4 | 95,2 | 109,1 | 129,8 | 183 | 221,7 | 301,9 |
4 | 83,8 | 112,4 | 130,2 | 184,8 | 219,1 | 269,1 | 372,8 |
5 | 98,1 | 132,8 | 183,3 | 218,1 | 259,7 | 321,1 | 448,5 |
6 | 112,6 | 182,9 | 210,6 | 251,7 | 300,8 | 373,6 | 524,8 |
7 | 121,9 | 197,4 | 228,6 | 275,3 | 330,8 | 413,9 | 586,7 |
8 | 163,9 | 220,5 | 255,8 | 308,9 | 371,8 | 466,4 | 740,9 |
9 | 182,8 | 246,4 | 286,2 | 345,8 | 416,6 | 523 | 830,1 |
10 | 199,4 | 269,5 | 313,4 | 379,4 | 457,7 | 655,5 | 912,5 |
12 | 221,6 | 302,9 | 354,1 | 431,6 | 599,4 | 744,8 | 1 046,6 |
16 | 272,2 | 376,7 | 443 | 622 | 748,3 | 937,9 | 1 331,8 |
20 | 324 | 527,2 | 614 | 744,9 | 899,9 | 1 133,9 | 1 620,4 |
24 | 378,1 | 613,9 | 716,9 | 872,6 | 1 056,7 | 1 335,8 | 2 029,6 |
28 | 501,6 | 688,7 | 807 | 986,4 | 1 198,3 | 1 625,2 | 2 312,3 |
32 | 548,9 | 758,7 | 891,7 | 1 094,5 | 1 333,4 | 1 807,4 | 2 584,7 |
36 | 596,6 | 829 | 977 | 1 203,1 | 1 573,2 | 1 990,4 | 2 858 |
40 | 637,5 | 899,3 | 1 062,2 | 1 305 | 1 712,8 | 2 173,4 | 3 131,2 |
Электрические параметры
Рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц, не более 300 В
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 100 МОм x км
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Эл.сопр. жилы постоян. току при 20 °C, не более, Ом/км | 96,0 | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 |
Электрическая емкость, не более, нФ/км | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Коэф. затухания на частоте 1 кГц при 20 °C, не более, дБ/км | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы полимерных материалов в кабеле, л?10-3/м
Число пар в кабеле, N | Номинальное сечение жил, S, мм2 | ||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 15,38 | 18,35 | 19,84 | 21,41 | 23,94 | 28,48 | 33,80 |
2 | 18,43 | 30,94 | 33,50 | 36,37 | 41,02 | 48,65 | 58,43 |
Похожие товары
Кабели КПССнг(А)-FRLS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУКПССнг(А)-FRLS ..
Кабели КПССнг(А)-FRHF могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУКабели для сист..
Кабели КПССнг(А)-FRLS могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУКабели для сист..
Кабели КПСЭСнг(А)-FRHF могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУОперативная фу..