Эксплуатационная роль кабеля СК-ПЭУКГнг(А)-БГ
Возможно использовать Кабель СК-ПЭУКГнг(А)-БГ:
Разрешено применять Кабель СК-ПЭУКГнг(А)-БГ:
Можно применять Кабель СК-ПЭУКГнг(А)-БГ:
Возможно эксплуатировать Кабель СК-ПЭУКГнг(А)-БГ:
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
35 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10?DHДиапазон температур, °С
эксплуатация: от –60 до +85* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СК-ПЭУКГнг(А)-БГ:
Количество пар: 1-48
Сечение жил: 0,35-1,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные
Изоляция: сшитый полиэтилен
Скрутка: парная
Общий экран: из ламинированной алюминиевой фольги с оплеткой плотностью не менее 60% из медной луженой проволоки
Оболочка: термопластичный полиуретан неокрашенного или оранжевого цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок
Период гарантийного обслуживания Кабель СК-ПЭУКГнг(А)-БГ:
кабелей СК-ПЭУКГнг(А)-БГ35 лет с момента сдачи потребителю
Класс пожарной опасности
кабелей СК-ПЭУКГнг(А)-БГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.3Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | |
1 | 11,8 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,4 |
2 | 16,8 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 20 |
3 | 17,4 | 18,3 | 19 | 19,6 | 21,3 |
4 | 18,6 | 19,6 | 20,7 | 21,4 | 22,9 |
5 | 19,8 | 21,4 | 22,2 | 23 | 24,6 |
7 | 21,5 | 22,8 | 23,7 | 24,6 | 26,8 |
10 | 26,3 | 28 | 29,2 | 30,4 | 33,2 |
12 | 26,9 | 28,7 | 29,9 | 31,6 | 34,1 |
14 | 28,4 | 30,2 | 31,9 | 33,2 | 35,9 |
16 | 29,6 | 31,5 | 33,1 | 34,6 | 37,5 |
19 | 31,3 | 33,4 | 34,9 | 36,8 | 39,8 |
24 | 35,9 | 38,4 | 40,2 | 42,4 | 46 |
30 | 38 | 40,7 | 43,1 | 45 | 49,6 |
32 | 38,7 | 41,6 | 44 | 46,1 | 50,6 |
37 | 40,6 | 44 | 46,1 | 49 | 53,2 |
48 | 46 | 50,3 | 52,7 | 55,1 | 60 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | |
1 | 195,7 | 208,3 | 218,1 | 228,5 | 251,4 |
2 | 316,5 | 353,8 | 379,4 | 401,6 | 454,9 |
3 | 356,3 | 395,9 | 423,2 | 457,4 | 551,6 |
4 | 390,5 | 457,3 | 510 | 547,7 | 638,7 |
5 | 453,2 | 524,8 | 574,6 | 620,3 | 746,7 |
7 | 531,8 | 609,1 | 664,5 | 749,5 | 908,2 |
10 | 722,3 | 830,9 | 910,7 | 997,1 | 1 248,3 |
12 | 773,1 | 896,6 | 988,7 | 1 117,4 | 1 372,2 |
14 | 867,5 | 999,7 | 1 153,5 | 1 284,6 | 1 545,7 |
16 | 945,1 | 1 100 | 1 248,3 | 1 401,4 | 1 702,6 |
19 | 1 061,4 | 1 250,5 | 1 390,4 | 1 576,6 | 1 937,9 |
24 | 1 287,6 | 1 507,3 | 1 705 | 1 959 | 2 395,8 |
30 | 1 476,7 | 1 765,9 | 2 043,8 | 2 281,4 | 2 907,1 |
32 | 1 538,2 | 1 855,1 | 2 128,5 | 2 405,9 | 3 047 |
37 | 1 691,8 | 2 078,1 | 2 340,4 | 2 717,1 | 3 396,9 |
48 | 2 087,6 | 2 594,8 | 2 959,1 | 3 330,1 | 4 166,5 |
Электрические параметры СК-ПЭУКГнг(А)-БГ
Номинальное сечение жил, S, мм2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км | 58,7 | 40,7 | 26 | 22,3 | 14,3 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Эл. емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 |
Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц, Ом | 80 ± 20 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) |
ФЖТК.357400.079ТУ
Похожие товары
СК-ПЭКГнг(А)-БГ Nx2xS - кабель судовой для контрольно-измерительных приборов и передачи данных, брон..
СК-ПэЭКГнг(А)-БГ Nx2xS - кабель судовой для контрольно-измерительных приборов и передачи данных, бро..
СК-ПэЭУКГнг(А)-БГ Nx2xS - кабель судовой для контрольно-измерительных приборов и передачи данных, бр..
СК-ПЭУКГнг(А)-БГ Nx2xS - кабель судовой для контрольно-измерительных приборов и передачи данных, бро..
Вы недавно смотрели
СПЕЦЛАН Б SF/UTP Cat 5e PUR нг(А)-LS - кабели симметричные СПЕЦЛАН для структурированных кабельных ..
КИПЭВКВм - кабели симметричные КИПЭВ ® для промышленного интерфейса RS-485, одиночной прокладки, бро..
Кабели СКАПС 11КГнг(А)-HF-ХЛ могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУЭксплуат..
Кабели симметричные для промышленной сети ProfiBus-DP (тип А), одиночной прокладки, бронированные КГ..
СК-РЭКГнг(А)-ОБГ Nx3xS - кабель судовой огнестойкий для контрольно-измерительных приборов и передачи..