Эксплуатационная цель кабеля СК-ПЭКГнг(А)-БГ
Разрешено задействовать Кабель СК-ПЭКГнг(А)-БГ:
Возможно применять Кабель СК-ПЭКГнг(А)-БГ:
Допустимо эксплуатировать Кабель СК-ПЭКГнг(А)-БГ:
Возможно задействовать Кабель СК-ПЭКГнг(А)-БГ:
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
35 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10?DHДиапазон температур, °С
эксплуатация: от –60 до +85* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СК-ПЭКГнг(А)-БГ:
Количество пар: 1-48
Сечение жил: 0,35-1,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные
Изоляция: сшитый полиэтилен
Скрутка: парная
Общий экран: из ламинированной алюминиевой фольги с оплеткой плотностью не менее 60% из медной луженой проволоки
Оболочка: сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок
Гарантийный период функционирования Кабель СК-ПЭКГнг(А)-БГ:
кабелей СК-ПЭКГнг(А)-БГ35 лет с момента сдачи потребителю
Класс пожарной опасности
кабелей СК-ПЭКГнг(А)-БГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.2Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | |
1 | 11,8 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,4 |
2 | 16,8 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 20 |
3 | 17,4 | 18,3 | 19 | 19,6 | 21,3 |
4 | 18,6 | 19,6 | 20,7 | 21,4 | 22,9 |
5 | 19,8 | 21,4 | 22,2 | 23 | 24,6 |
7 | 21,5 | 22,8 | 23,7 | 24,6 | 26,8 |
10 | 26,6 | 28,2 | 29,4 | 30,6 | 33,4 |
12 | 27,2 | 29 | 30,2 | 31,8 | 34,3 |
14 | 28,3 | 30,2 | 32 | 33,2 | 35,9 |
16 | 29,5 | 31,8 | 33,2 | 34,6 | 37,5 |
19 | 31,3 | 33,4 | 34,9 | 36,8 | 39,8 |
24 | 35,7 | 38,6 | 40,4 | 42,6 | 46,2 |
30 | 38 | 40,7 | 43,1 | 45 | 49,6 |
32 | 38,7 | 41,6 | 44 | 46,1 | 50,6 |
37 | 40,6 | 44 | 46,1 | 49 | 53,2 |
48 | 46 | 50,3 | 52,7 | 55,1 | 60 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | |
1 | 191,7 | 204,5 | 214,4 | 225 | 248,2 |
2 | 327 | 364,8 | 390,9 | 413,6 | 467,8 |
3 | 377,6 | 407,5 | 435,3 | 469,9 | 566,9 |
4 | 420,5 | 459,2 | 524,1 | 563,1 | 652,7 |
5 | 465,9 | 540 | 590,6 | 637 | 764,7 |
7 | 547,3 | 625,6 | 681,8 | 767,6 | 929,9 |
10 | 764,2 | 880,3 | 961,6 | 1 049,6 | 1 313 |
12 | 815,6 | 947 | 1 040,6 | 1 193,1 | 1 438,3 |
14 | 890,6 | 1 024,6 | 1 182,2 | 1 314,6 | 1 578,5 |
16 | 970,2 | 1 127 | 1 278,2 | 1 433,9 | 1 738,1 |
19 | 1 089,5 | 1 280,7 | 1 422,1 | 1 612,8 | 1 977,5 |
24 | 1 297,5 | 1 557,5 | 1 752,7 | 2 013,4 | 2 456,3 |
30 | 1 514,3 | 1 806,5 | 2 090 | 2 329,9 | 2 968,4 |
32 | 1 576,6 | 1 897,6 | 2 175,8 | 2 457,8 | 3 109,7 |
37 | 1 732,3 | 2 125,4 | 2 390,2 | 2 777,5 | 3 463 |
48 | 2 137,4 | 2 656,9 | 3 024,5 | 3 398,9 | 4 241,9 |
Электрические параметры СК-ПЭКГнг(А)-БГ
Номинальное сечение жил, S, мм2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км | 58,7 | 40,7 | 26 | 22,3 | 14,3 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Эл. емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 |
Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц, Ом | 80 ± 20 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) |
ФЖТК.357400.079ТУ
Похожие товары
Кабели высокочастотные парной скрутки для структурированных систем связи судовые КВПЭфМСвойство кабе..
Кабель высокочастотный парной скрутки для структурированных систем связи судовой, бронированный - КВ..
КсСГнг(D)120 - кабель судовой симметричный для передачи цифровых сигналов герметизированныйЭксплуата..
КсСГнг(D)100 Nx2x0,52 - кабель судовой симметричный для передачи цифровых сигналов герметизированный..
Вы недавно смотрели
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники на напряжение до 500 В, групповой прокладки, ..
Кабель судовой герметизированный на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ, бронированный - КсЭПГКГнг..
Кабели СКАПС 20КГнг(А)-FRHF-ХЛ могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУПредна..
кабелей РК 75-4,8-381У по ГОСТ 31565 — 2012 — О1.8.1.3.3Нераспространение горения при одиночной прок..
Кабель СК-РэЭнг(А)-ОБГ Nx2xS судовой огнестойкий для контрольно-измерительных приборов и передачи да..