Техническая цель кабеля CК-ПэУКГнг(А)-БГ
Допускается использовать Кабель CК-ПэУКГнг(А)-БГ:
Разрешается задействовать Кабель CК-ПэУКГнг(А)-БГ:
Разрешено эксплуатировать Кабель CК-ПэУКГнг(А)-БГ:
Разрешается применять Кабель CК-ПэУКГнг(А)-БГ:
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
35 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10?DHДиапазон температур, °С
эксплуатация: от –60 до +85* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель CК-ПэУКГнг(А)-БГ:
Количество пар: 1-48
Сечение жил: 0,35-1,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные
Изоляция: сшитый полиэтилен
Скрутка: парная
Экран группы: из ламинированной алюминиевой фольги с контактным проводником из медной луженой проволоки
Оболочка: термопластичный полиуретан неокрашенного или оранжевого цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок
Гарантийный срок технической исправности Кабель CК-ПэУКГнг(А)-БГ:
кабелей СК-ПэУКГнг(А)-БГ35 лет с момента сдачи потребителю
Класс пожарной опасности
кабелей СК-ПэУКГнг(А)-БГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.3Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | |
1 | 10,1 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 12,1 |
2 | 13,7 | 15 | 15,8 | 16,6 | 17,8 |
3 | 14,3 | 15,6 | 16,5 | 17,3 | 18,6 |
4 | 15,2 | 16,8 | 17,8 | 18,6 | 20,1 |
5 | 16,3 | 18 | 19,1 | 20,1 | 21,7 |
7 | 17,4 | 19,3 | 20,6 | 21,6 | 23,4 |
10 | 21 | 23,6 | 25,3 | 26,7 | 29,1 |
12 | 21,6 | 24,2 | 26 | 27,5 | 30 |
14 | 22,5 | 25,4 | 27,2 | 28,8 | 31,4 |
16 | 23,4 | 26,4 | 28,3 | 30 | 32,8 |
19 | 24,7 | 27,9 | 30 | 31,8 | 34,8 |
24 | 28,4 | 32,2 | 34,7 | 36,9 | 40,5 |
30 | 29,9 | 34 | 36,7 | 39 | 42,8 |
32 | 30,5 | 34,7 | 37,5 | 39,9 | 43,8 |
37 | 32 | 36,5 | 39,4 | 42 | 46,2 |
48 | 36,2 | 41,4 | 44,9 | 47,8 | 52,7 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | |
1 | 159,1 | 172,5 | 184,6 | 195,8 | 227 |
2 | 240,4 | 284,4 | 309 | 332 | 373,7 |
3 | 259,9 | 309,7 | 341,3 | 371 | 443,3 |
4 | 302,2 | 342,2 | 381,5 | 436,2 | 505,6 |
5 | 329,7 | 376,8 | 441,5 | 486,6 | 570,7 |
7 | 369,3 | 445,2 | 506,7 | 565,5 | 694,7 |
10 | 477,8 | 578,4 | 665,3 | 748,4 | 925,3 |
12 | 509,2 | 619,9 | 719,7 | 835,7 | 1 017,9 |
14 | 565,4 | 669 | 802,5 | 912,7 | 1 121,1 |
16 | 602,2 | 724,6 | 864,1 | 987,8 | 1 231,1 |
19 | 657,3 | 808,1 | 956,6 | 1 100,4 | 1 396 |
24 | 794,2 | 958,2 | 1 166,3 | 1 347,3 | 1 691,6 |
30 | 887,7 | 1 103,2 | 1 328,9 | 1 548,5 | 1 967,6 |
32 | 920,9 | 1 146,9 | 1 385,8 | 1 618,5 | 2 062,9 |
37 | 1 003,9 | 1 256 | 1 528,1 | 1 793,4 | 2 301,2 |
48 | 1 223,6 | 1 513,7 | 1 860,7 | 2 199,3 | 2 848,9 |
Электрические параметры CК-ПэУКГнг(А)-БГ
Номинальное сечение жил, S, мм2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км | 58,7 | 40,7 | 26 | 22,3 | 14,3 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Эл. емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 |
Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц, Ом | 80 ± 20 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) |
ФЖТК.357400.079ТУ
Похожие товары
СК-ПЭКГнг(А)-БГ Nx2xS - кабель судовой для контрольно-измерительных приборов и передачи данных, брон..
СК-ПэЭКГнг(А)-БГ Nx2xS - кабель судовой для контрольно-измерительных приборов и передачи данных, бро..
СК-ПэЭУКГнг(А)-БГ Nx2xS - кабель судовой для контрольно-измерительных приборов и передачи данных, бр..
СК-ПЭУКГнг(А)-БГ Nx2xS - кабель судовой для контрольно-измерительных приборов и передачи данных, бро..
Вы недавно смотрели
СПЕЦЛАН Б F/UTP Cat 6 PVC LS нг(A)-LS - кабель симметричный СПЕЦЛАН для структурированных кабельных..
СК-ПКГнг(А)-БГ Nx2xS - кабель судовой для контрольно-измерительных приборов и передачи данных, брони..
Кабель коаксиальный радиочастотный для систем кабельного/спутникового телевидения и видеонаблюдения,..
СК-РКнг(А)-ОБГ Nx3xS - кабель судовой огнестойкий для контрольно-измерительных приборов и передачи д..
CК-РЭУКГнг(А)-ОБГ Nx2xS - кабель судовой огнестойкий для контрольно-измерительных приборов и передач..