Функциональная роль кабеля СК-РКГнг(А)-ОБГ
Возможно использовать Кабель СК-РКГнг(А)-ОБГ:
Допустимо задействовать Кабель СК-РКГнг(А)-ОБГ:
Возможно применять Кабель СК-РКГнг(А)-ОБГ:
Возможно применять Кабель СК-РКГнг(А)-ОБГ:
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
35 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 10?DHДиапазон температур, °С
эксплуатация: от –60 до +85* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СК-РКГнг(А)-ОБГ:
Количество пар: 1-48
Сечение жил: 0,35-1,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Скрутка: парная
Оболочка: сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок
Срок гарантии Кабель СК-РКГнг(А)-ОБГ:
кабелей СК-РКГнг(А)-ОБГ35 лет с момента сдачи потребителю
Класс пожарной опасности
кабелей СК-РКГнг(А)-ОБГ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.1.1.2.2Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | |
| 1 | 11,1 | 12,2 | 12,6 | 12,9 | 13,5 |
| 2 | 15,9 | 18 | 18,8 | 19,5 | 20,7 |
| 3 | 16,6 | 18,8 | 19,7 | 20,5 | 21,8 |
| 4 | 17,8 | 20,3 | 21,3 | 22,2 | 23,7 |
| 5 | 19,2 | 22 | 23,1 | 24,1 | 25,7 |
| 7 | 20,6 | 23,8 | 25 | 26,1 | 27,9 |
| 10 | 25,4 | 29,6 | 31,2 | 32,7 | 35,1 |
| 12 | 26,1 | 30,4 | 32,2 | 33,7 | 36,2 |
| 14 | 27,3 | 31,9 | 33,8 | 35,4 | 38 |
| 16 | 28,5 | 33,3 | 35,3 | 37 | 39,7 |
| 19 | 30,2 | 35,4 | 37,5 | 39,3 | 42,3 |
| 24 | 34,9 | 41,2 | 43,7 | 45,8 | 49,4 |
| 30 | 36,9 | 43,5 | 46,2 | 48,5 | 52,4 |
| 32 | 37,7 | 44,5 | 47,3 | 49,6 | 53,6 |
| 37 | 39,7 | 47 | 49,9 | 52,4 | 56,6 |
| 48 | 45,1 | 53,6 | 57 | 60 | 64,9 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число пар в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
| 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | |
| 1 | 174,6 | 209,3 | 222,8 | 235,2 | 257,6 |
| 2 | 292,9 | 342,1 | 386,9 | 412,2 | 458 |
| 3 | 340,5 | 418,8 | 454,8 | 488,3 | 567,6 |
| 4 | 379,5 | 471,3 | 516,3 | 558,4 | 654,4 |
| 5 | 420,9 | 526,7 | 581 | 631,9 | 745 |
| 7 | 482,9 | 611,7 | 682,6 | 749,4 | 893,2 |
| 10 | 617,7 | 791,8 | 891,6 | 985,8 | 1 182,9 |
| 12 | 707,5 | 904,5 | 1 021 | 1 131,3 | 1 336,3 |
| 14 | 767,7 | 987,4 | 1 120,3 | 1 246,3 | 1 481,3 |
| 16 | 824,3 | 1 077 | 1 226,4 | 1 368,4 | 1 633,4 |
| 19 | 934,3 | 1 211,3 | 1 385,6 | 1 551,5 | 1 861,6 |
| 24 | 1 115,3 | 1 457,2 | 1 675,6 | 1 883,5 | 2 272,6 |
| 30 | 1 290,9 | 1 670,8 | 1 935,8 | 2 188,8 | 2 663,5 |
| 32 | 1 344,8 | 1 745,4 | 2 026,2 | 2 294,4 | 2 798,1 |
| 37 | 1 479,6 | 1 932 | 2 252,2 | 2 558,5 | 3 134,5 |
| 48 | 1 795,8 | 2 366,7 | 2 775,5 | 3 167,2 | 3 904,9 |
Электрические параметры СК-РКГнг(А)-ОБГ
| Номинальное сечение жил, S, мм2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 |
| Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 oC, не более, Ом/км | 58,7 | 40,7 | 26 | 22,3 | 14,3 |
| Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
| Эл. емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 |
| Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц, Ом | 100 ± 20 |
| Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) |
ФЖТК.357400.078ТУ
Похожие товары
СК-РУКГнг(А)-ОБГ Nx2xS - кабель судовой огнестойкий для контрольно-измерительных приборов и передачи..
СК-РУКГнг(А)-ОБГ Nx3xS - кабель судовой огнестойкий для контрольно-измерительных приборов и передачи..
Кабель судовой огнестойкий для контрольно-измерительных приборов и передачи данных, бронированный - ..
Кабель судовой огнестойкий для контрольно-измерительных приборов и передачи данных, бронированный - ..
Вы недавно смотрели
СКАБ 250КГнг(А)-FRLS – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, с индивидуально..
СКАБ 660Унг(С)-FRHF-ХЛ Nx3эxSл фв – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, с ..
СКАБ 250КГнг(А)-FRLS Nx2эхSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, с ин..
СКАБ 660нг(А)-LS Nx3эxSл о – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, с индивид..
СПЕЦЛАН F/FTP Cat 7 ZH нг(А)-HF Patch - кабель симметричный гибкий СПЕЦЛАН для структурированных ка..
