Назначение кабеля СКЛОН Р6
Допустимо задействовать Кабель СКЛОН Р6:
Минимальный срок службы
10 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5?DHмонтаж: 5?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +90монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКЛОН Р6:
Количество жил: 1–61 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,2–25 мм2
Жилы: многопроволочные медные, 6 класса гибкости
Изоляция: экструдированный полимер
Скрутка: пучковая (N < 6), повивная (N ? 6), с обмоткой полимерной лентой
Оболочка: полиуретан
Гарантийный срок использования Кабель СКЛОН Р6:
кабелей СКЛОН Р62 года с даты ввода в эксплуатацию
но не более 2,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКЛОН Р6 по ГОСТ 31565 — 2012 — О1.8.2.5.4Нераспространение горения при одиночной прокладке
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
1 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,3 | 5 | 5,4 | 6,5 | 7,1 | 8,8 | 9,9 | 11,9 |
2 | 4,8 | 5,5 | 5,8 | 6,3 | 6,9 | 8,7 | 9,4 | 11,6 | 13,4 | 16,2 | 18,9 | 23 |
3 | 5 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 9,1 | 9,9 | 12,3 | 14,2 | 17,2 | 20 | 25 |
4 | 5,2 | 6,1 | 6,5 | 7,1 | 7,8 | 9,9 | 10,8 | 14 | 15,5 | 19,4 | 22 | 27,5 |
5 | 5,6 | 6,6 | 7 | 7,6 | 8,8 | 10,7 | 11,7 | 15,3 | 16,9 | 21,3 | 24,7 | 30,9 |
6 | 5,9 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,4 | 11,6 | 13,3 | 16,6 | 19 | |||
7 | 5,9 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,4 | 11,6 | 13,3 | 16,6 | 19 | |||
8 | 6,3 | 7,5 | 8 | 9,1 | 10,1 | 13,1 | 14,3 | 18,6 | 20,5 | |||
10 | 7,1 | 8,8 | 9,4 | 10,4 | 11,6 | 15,1 | 16,6 | 21,6 | 24,6 | |||
12 | 7,2 | 9 | 9,7 | 10,7 | 12 | 15,6 | 17,1 | |||||
14 | 7,5 | 9,4 | 10,1 | 11,2 | 13,1 | 16,3 | 18,6 | |||||
16 | 7,9 | 9,9 | 10,6 | 11,7 | 13,8 | 17,2 | 19,5 | |||||
19 | 8,5 | 10,3 | 11,1 | 12,3 | 14,4 | 18,7 | 20,5 | |||||
24 | 9,6 | 11,8 | 13,4 | 14,8 | 16,6 | 21,6 | 24,4 | |||||
27 | 9,8 | 12 | 13,6 | 15,1 | 17 | 22 | 24,9 | |||||
30 | 10,1 | 13 | 14,1 | 15,6 | 17,5 | 22,8 | 25,8 | |||||
37 | 10,8 | 13,9 | 15 | 16,7 | 19,4 | 25,1 | 27,7 | |||||
48 | 12,1 | 15,6 | 16,9 | 19,5 | 22 | 28,5 | ||||||
52 | 13 | 16 | 17,4 | 20 | 22,5 | 29,8 | ||||||
61 | 13,7 | 16,9 | 19 | 21,1 | 24,4 | 31,6 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | |||||||||||
0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
1 | 7,7 | 10,2 | 12,4 | 15,5 | 19,4 | 26,8 | 39,4 | 58,8 | 84,9 | 130,5 | 189,2 | 284,3 |
2 | 17,1 | 22,9 | 27,5 | 34,5 | 42,9 | 62,6 | 89,4 | 132,2 | 197,1 | 290,5 | 428,9 | 634,8 |
3 | 20,4 | 28 | 34,5 | 44,2 | 55,9 | 81,8 | 120,7 | 181 | 272,2 | 406,4 | 603,7 | 921 |
4 | 24,3 | 33,8 | 42,2 | 54,7 | 69,7 | 102,4 | 153,5 | 241,9 | 349,9 | 539,8 | 783,1 | 1 196,8 |
5 | 28,3 | 39,8 | 50 | 65,4 | 86,9 | 123,2 | 186,7 | 294,2 | 428,4 | 661,6 | 981,9 | 1 497 |
6 | 32,1 | 45,4 | 57,5 | 78,6 | 100,7 | 143,3 | 228,4 | 344,7 | 517,3 | |||
7 | 34,8 | 49,7 | 63,5 | 87,2 | 112,3 | 160,5 | 257,5 | 390,4 | 588,1 | |||
8 | 38,8 | 55,6 | 71,4 | 98,1 | 126,6 | 190,6 | 291,4 | 448,9 | 655,7 | |||
10 | 47,2 | 71,1 | 91 | 120,7 | 156,2 | 235,1 | 360,8 | 556,1 | 832,2 | |||
12 | 53,3 | 80,6 | 104 | 139 | 180,8 | 271,7 | 421,4 | |||||
14 | 59,8 | 90,7 | 117,8 | 158,2 | 215,7 | 309,9 | 497,2 | |||||
16 | 66,5 | 101,1 | 131,7 | 177,6 | 242,1 | 348,5 | 560,8 | |||||
19 | 78,8 | 115,7 | 151,8 | 205,7 | 280,2 | 418 | 653,7 | |||||
24 | 97,1 | 143,2 | 198 | 267 | 349 | 520,8 | 835,6 | |||||
27 | 106 | 157 | 217,2 | 294,1 | 385,5 | 575 | 926 | |||||
30 | 115,3 | 180,6 | 237,3 | 322,2 | 423,2 | 631 | 1 018,8 | |||||
37 | 137,1 | 214,8 | 284,1 | 387,7 | 525 | 779,8 | 1 235 | |||||
48 | 172,4 | 270,2 | 359,3 | 506,8 | 667,2 | 991,1 | ||||||
52 | 193,7 | 289,2 | 385,4 | 543,9 | 716,9 | 1 086,9 | ||||||
61 | 221,4 | 332 | 457,9 | 627,4 | 846,7 | 1 254,5 |
Электрические параметры СКЛОН Р6
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 5000 МОм x км
Рабочая емкость, пФ/м, не более:
- между жилами 100 пФ/м;
- между жилой и экраном 120 пФ/м.
Рабочее напряжение, не более, для сечений:
0,2-0,35 мм? — 300 В;
? 0,5 мм? — 500 В.
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 | 113,1 |
0,35 | 59,5 |
0,5 | 39,0 |
0,75 | 26,0 |
1,0 | 19,5 |
1,5 | 13,3 |
2,5 | 7,98 |
4 | 4,95 |
6 | 3,3 |
10 | 1,91 |
16 | 1,21 |
25 | 0,78 |
35 | 0,554 |
ТУ 27.32.13-124-47273194-2022
Похожие товары
СК-ЭПЭПКнг(А)-HF NxS - кабели для монтажа систем электроники и электротехники на напряжение до 500 В..
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники на напряжение до 500 В, групповой прокладки, ..
Кабели монтажные повышенной гибкости для робототехники СКЛОН® до 500 В, одиночной прокладки СКЛОН Р5..
Кабели монтажные повышенной гибкости для робототехники СКЛОН® до 500 В, одиночной прокладки СКЛОН Р6..