Область применения кабеля СК-ЭВВКнг(А)-LS
Можно эксплуатировать Кабель СК-ЭВВКнг(А)-LS:
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
30 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 7.5?DHмонтаж: 7.5?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –50 до +70монтаж: от –10 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СК-ЭВВКнг(А)-LS:
Количество жил: 3–37 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,2–2,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные луженые
Изоляция: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением
Скрутка: пучковая
Оболочка: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, серого цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок
Защитный шланг: аналогично оболочке
Гарантийное покрытие Кабель СК-ЭВВКнг(А)-LS:
кабелей СК-ЭВВКнг(А)-LS6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СК-ЭВВКнг(А)-LS по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.2.2.2Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
| 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 3 | 9,1 | 9,8 | 10,4 | 11,8 | 12,2 | 14,2 | 15,1 |
| 4 | 9,5 | 10,2 | 10,9 | 12,4 | 13,2 | 15,1 | 16,4 |
| 5 | 9,9 | 11 | 11,5 | 13,6 | 14,2 | 16,4 | 17,4 |
| 6 | 10,3 | 11,5 | 12,4 | 14,4 | 15 | 17,4 | 19,1 |
| 7 | 10,3 | 11,5 | 12,4 | 14,4 | 15 | 17,4 | 19,1 |
| 8 | 10,9 | 11,9 | 13,2 | 15,1 | 16 | 18,8 | 20,8 |
| 10 | 11,9 | 13,6 | 14,8 | 17,1 | 18,2 | 21,8 | 23,7 |
| 12 | 12,6 | 14,5 | 15,9 | 18,2 | 19,7 | 23 | 25,4 |
| 14 | 13 | 14,9 | 16,6 | 19,2 | 20,4 | 24,1 | 26,6 |
| 19 | 14,2 | 15,9 | 17,8 | 20,7 | 22,4 | 26,3 | 29 |
| 24 | 15,5 | 17,7 | 20,1 | 23,7 | 25,2 | 29,8 | 33,1 |
| 27 | 15,6 | 17,9 | 20,3 | 24 | 25,5 | 30,6 | 33,6 |
| 30 | 16,2 | 18,7 | 21,2 | 24,6 | 26,4 | 31,5 | 34,8 |
| 37 | 17 | 19,7 | 22,4 | 26,3 | 28 | 33,5 | 37,4 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
| Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||||
| 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
| 3 | 136,8 | 152 | 167,7 | 201,7 | 219,2 | 292,1 | 341,3 |
| 4 | 144,9 | 163,9 | 182,1 | 225,8 | 257,6 | 335,3 | 406,6 |
| 5 | 154 | 182,3 | 198,1 | 268,9 | 297 | 390,5 | 464,8 |
| 6 | 163,2 | 194,8 | 222,7 | 297 | 329,8 | 436,4 | 547,1 |
| 7 | 167,1 | 201,1 | 231,3 | 310,2 | 346,4 | 462 | 583,3 |
| 8 | 182,2 | 214,1 | 259,6 | 337,3 | 388,5 | 530,5 | 669,8 |
| 10 | 202,6 | 263,8 | 311,8 | 408,6 | 470,6 | 660,1 | 816 |
| 12 | 221,9 | 291,7 | 347,6 | 454,7 | 538,6 | 735,4 | 920,7 |
| 14 | 235,8 | 312,6 | 383,8 | 515,6 | 586,9 | 819 | 1 029,2 |
| 19 | 286 | 362,5 | 449,4 | 612,1 | 727,4 | 1 007,1 | 1 279,6 |
| 24 | 331,5 | 435,1 | 553,3 | 769,2 | 883,4 | 1 231,7 | 1 587,7 |
| 27 | 347 | 458,8 | 585,6 | 817,2 | 942,9 | 1 354,7 | 1 711 |
| 30 | 374,7 | 507 | 644,8 | 871,4 | 1 023,2 | 1 453,4 | 1 863 |
| 37 | 417,7 | 571,4 | 730,4 | 1 011,6 | 1 175,9 | 1 685 | 2 217,5 |
Электрические параметры СК-ЭВВКнг(А)-LS
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее 50 МОм x км
Электрическая емкость между каждой жилой и другими жилами, соединенными вместе, не более 150 пФ/м
Рабочее напряжение, не более 500 В
Сечение жил S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
0,2 | 100 |
0,35 | 65 |
0,5 | 45 |
0,75 | 30 |
1,0 | 22 |
1,5 | 15 |
2,5 | 9 |
ТУ 27.32.13-096-47273194-2017
Похожие товары
СК-ЭПЭПКГнг(А)-HF NxS - кабели для монтажа систем электроники и электротехники на напряжение до 500 ..
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники на напряжение до 500 В, групповой прокладки, ..
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники на напряжение до 500 В, групповой прокладки, ..
Кабели для монтажа систем электроники и электротехники на напряжение до 500 В, групповой прокладки, ..
Вы недавно смотрели
КсСОнг(А)75 Кабель судовой симметричный для передачи цифровых сигналов огнестойкийОперативная роль к..
Кабель комбинированный для автоматизированных систем управления технологическими процессами подвижны..
СПЕЦЛАН F/FTP Cat 7 PVC Patch - кабель симметричный СПЕЦЛАН для структурированных кабельных систем ..
Кабели КПСВВКГ могут быть изготовлены с другими размерами, предусмотренными ТУКабели симметричные дл..
Кабели симметричные для промышленных сетей ProfiBus-PA и Foundation Fieldbus (уровень H1 / тип А), о..
