Рабочее свойство кабеля СКАБ 250КУнг(C)-FRHF-ХЛл фо
Возможно задействовать Кабель СКАБ 250КУнг(C)-FRHF-ХЛл фо:
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
50 летМинимальный радиус изгиба, DH*
монтаж: 5?DHэксплуатация: 5?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –80 до +125монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ 250КУнг(C)-FRHF-ХЛл фо:
Количество жил: 4-37 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,5-2,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные луженые
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Скрутка: пучковая
Общий экран: из алюмолавсановой ленты
Оболочка: термопластичный полиуретан, черного цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Гарантийный срок сохранения характеристик Кабель СКАБ 250КУнг(C)-FRHF-ХЛл фо:
кабелей СКАБ 250КУнг(С)-FRHF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 250КУнг(С)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П3.1.1.2.2Нераспространение горения при групповой прокладке (категория C)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
4 | 13,6 | 14,9 | 15,3 | 16,1 | 17,1 |
5 | 15,1 | 15,6 | 16,1 | 16,9 | 18,1 |
6 | 15,8 | 16,4 | 16,9 | 17,8 | 19,1 |
7 | 15,8 | 16,4 | 16,9 | 17,8 | 19,1 |
8 | 16,4 | 17,1 | 17,7 | 18,7 | 20,1 |
10 | 18,1 | 18,9 | 19,6 | 20,8 | 22,5 |
12 | 18,4 | 19,3 | 20 | 21,3 | 23 |
14 | 19 | 19,9 | 20,7 | 22 | 24,4 |
19 | 20,4 | 21,4 | 22,3 | 24,3 | 26,8 |
24 | 22,7 | 24,8 | 25,9 | 27,7 | 30,7 |
27 | 23 | 25,2 | 26,3 | 28,1 | 31,2 |
30 | 23,6 | 25,8 | 27 | 28,9 | 32,1 |
37 | 25,9 | 27,3 | 28,6 | 31,2 | 34,1 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
4 | 226 | 269,6 | 291,7 | 329,6 | 390,3 |
5 | 271,7 | 297,9 | 323,4 | 370,3 | 445,2 |
6 | 295,5 | 328,1 | 357,2 | 410,4 | 497,4 |
7 | 305,5 | 341,2 | 373,3 | 432,4 | 529,2 |
8 | 330,8 | 371,2 | 406 | 475 | 583,6 |
10 | 385,5 | 434,3 | 479,7 | 563,9 | 697,9 |
12 | 412,2 | 467 | 519,1 | 617,6 | 772,5 |
14 | 444,5 | 507,4 | 568,4 | 676,8 | 878,3 |
19 | 525,7 | 606,4 | 683,1 | 847,8 | 1 106,1 |
24 | 623,6 | 771 | 868,4 | 1 048,9 | 1 371,6 |
27 | 659,8 | 817,6 | 925 | 1 123,8 | 1 480,7 |
30 | 702,4 | 872,2 | 989,3 | 1 210,4 | 1 598,3 |
37 | 848 | 996,9 | 1 139,8 | 1 433,7 | 1 868,4 |
Электрические параметры СКАБ 250КУнг(C)-FRHF-ХЛл фо
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 24,8 | 18,2 | 12,2 | 7,56 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 380 (540) |
Техсправка по пожарной нагрузке
Ном. сеч. жил, мм2 | Объем горючей массы, лx10-3/м | |||||||||||||
Число жил | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | ||
0,5 | 126,3 | 137,3 | 148,4 | 154,4 | 163,0 | 187,6 | 198,3 | 211,8 | 244,1 | 347,2 | 362,4 | 381,0 | 495,8 | |
0,75 | 132,6 | 144,2 | 155,8 | 162,1 | 171,1 | 197,0 | 208,2 | 222,4 | 256,3 | 364,6 | 380,5 | 400,0 | 520,6 | |
1,0 | 138,6 | 151,2 | 163,7 | 170,6 | 180,3 | 208,2 | 220,5 | 235,9 | 332,0 | 387,6 | 404,9 | 426,2 | 554,0 | |
1,5 | 148,7 | 162,8 | 176,9 | 184,6 | 195,6 | 227,0 | 240,9 | 317,0 | 363,3 | 501,4 | 522,3 | 548,4 | 613,4 | |
2,5 | 163,7 | 180,2 | 196,6 | 205,8 | 218,6 | 315,3 | 333,1 | 355,9 | 410,3 | 578,6 | 603,2 | 634,0 | 706,1 |
ТУ 16.К99-061-2013
Похожие товары
СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ Nx2эхSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, с ..
СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ Nx3xSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, тро..
СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ Nx3эхSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, с ..
СКАБ 250КУнг(C)-FRHF-ХЛ NxSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 В, пучк..