Оперативная цель кабеля СКАБ 660нг(А)-HF-ХЛл фо
Возможно эксплуатировать Кабель СКАБ 660нг(А)-HF-ХЛл фо:
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Соответствует требованиям Российского речного регистра (РРР)
Минимальный срок службы
40 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5?DHмонтаж: 5?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –80 до +90монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ 660нг(А)-HF-ХЛл фо:
Количество жил: 4-37 (в зависимости от сечения жил)
Сечение жил: 0,5-2,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные луженые
Изоляция: полимерная композиция, не содержащая галогенов
Скрутка: пучковая
Общий экран: из алюмолавсановой ленты
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного или синего цвета
Гарантийный срок работы Кабель СКАБ 660нг(А)-HF-ХЛл фо:
кабелей СКАБ 660нг(А)-HF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 660нг(А)-HF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
4 | 8,7 | 9,9 | 10,4 | 11,1 | 12,1 |
5 | 10,1 | 10,7 | 11,2 | 12 | 13,1 |
6 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12,9 | 14,1 |
7 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12,9 | 14,1 |
8 | 11,5 | 12,2 | 12,8 | 13,8 | 15,2 |
10 | 13,1 | 13,9 | 14,7 | 15,9 | 17,5 |
12 | 13,4 | 14,3 | 15,1 | 16,3 | 18,1 |
14 | 14 | 15 | 15,8 | 17,1 | 19,4 |
19 | 15,4 | 16,5 | 17,4 | 19,4 | 21,5 |
24 | 17,7 | 19,5 | 20,5 | 22,3 | 25,4 |
27 | 18 | 19,8 | 20,9 | 22,8 | 25,9 |
30 | 18,6 | 20,5 | 21,6 | 23,6 | 26,8 |
37 | 20,5 | 22 | 23,2 | 25,8 | 28,8 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
4 | 86,5 | 115,2 | 130,6 | 159,6 | 206,9 |
5 | 114,2 | 133,9 | 152,8 | 188,2 | 246,3 |
6 | 129,5 | 152,8 | 175,1 | 217,1 | 286 |
7 | 139,4 | 165,8 | 191,1 | 238,9 | 317,6 |
8 | 154,8 | 184,7 | 213,4 | 267,8 | 357,3 |
10 | 187,3 | 224,5 | 260,2 | 327,8 | 439,3 |
12 | 209,8 | 253,4 | 295,4 | 375 | 506,6 |
14 | 234,4 | 284,5 | 332,9 | 424,7 | 595,1 |
19 | 294,7 | 361 | 425,3 | 565,8 | 771,1 |
24 | 362,4 | 464 | 545,8 | 701,3 | 983,5 |
27 | 394,9 | 506,2 | 597,3 | 770,7 | 1 083,4 |
30 | 429,3 | 550,9 | 651,5 | 843 | 1 187 |
37 | 528,8 | 654,9 | 777,5 | 1 035,8 | 1 428,3 |
Электрические параметры СКАБ 660нг(А)-HF-ХЛл фо
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 24,8 | 18,2 | 12,2 | 7,56 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) | 660 (1000) | 660 (1000) | 660 (1000) | 660 (1000) |
Техсправка по пожарной нагрузке
Ном. сеч. жил, мм2 | Объем горючей массы, лx10-3/м | |||||||||||||
Число жил | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | ||
0,5 | 58,3 | 65,9 | 73,5 | 78,8 | 85,2 | 101,5 | 111,5 | 122,8 | 150,2 | 198,8 | 213,1 | 229,0 | 266,7 | |
0,75 | 61,2 | 69,2 | 77,2 | 82,7 | 89,5 | 106,6 | 117,1 | 128,9 | 157,7 | 208,7 | 223,8 | 240,5 | 280,0 | |
1,0 | 65,0 | 73,7 | 82,4 | 88,4 | 95,8 | 114,4 | 125,9 | 138,8 | 186,0 | 225,2 | 241,8 | 260,1 | 313,7 | |
1,5 | 71,4 | 81,2 | 91,0 | 98,0 | 106,3 | 127,4 | 140,5 | 170,8 | 208,3 | 262,8 | 282,0 | 303,2 | 354,7 | |
2,5 | 80,9 | 92,5 | 104,0 | 112,3 | 122,1 | 163,0 | 179,0 | 197,2 | 241,6 | 306,7 | 329,5 | 354,6 | 414,0 |
ТУ 16.К99-061-2013
Похожие товары
СКАБ 660нг(А)-HF-ХЛ Nx2xSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, парной..
СКАБ 660нг(А)-HF-ХЛ Nx2эхSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, с инд..
СКАБ 660нг(А)-HF-ХЛ Nx3xSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, троечн..
СКАБ 660нг(А)-HF-ХЛ Nx3эxSл фо – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, с инд..