Эксплуатационная задача кабеля СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛл ф
Разрешается задействовать Кабель СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛл ф:
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Защищены от грызунов
Минимальный срок службы
50 летМинимальный радиус изгиба, DH*
монтаж: 5?DHэксплуатация: 5?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –80 до +125монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛл ф:
Количество жил: 1-24
Сечение жил: 0,5-2,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные луженые
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Скрутка:троечная
Общий экран: из алюмолавсановой ленты
Внутреннее заполнение: полимерная композиция пониженной пожарной опасности
Оболочка: термопластичный полиуретан, черного или синего цвета
Броня: оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 70%
Защитный шланг: аналогично оболочке
Гарантийный срок сохранения свойств Кабель СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛл ф:
кабелей СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П3.1.1.2.2Нераспространение горения при групповой прокладке (категория C)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 13,5 | 13,9 | 14,3 | 15 | 15,9 |
2 | 19,7 | 21,1 | 21,9 | 23,2 | 25 |
3 | 21,2 | 22,1 | 23 | 24,3 | 26,8 |
4 | 22,8 | 23,9 | 24,8 | 26,9 | 29 |
5 | 24,6 | 26,3 | 27,3 | 29,1 | 31,5 |
6 | 27 | 28,3 | 29,5 | 31,4 | 34,1 |
7 | 27 | 28,3 | 29,5 | 31,4 | 34,1 |
8 | 28,8 | 30,3 | 31,6 | 33,7 | 37,2 |
10 | 33,2 | 35 | 37 | 40,5 | 44,1 |
12 | 34,1 | 36 | 39 | 41,7 | 45,4 |
14 | 35,7 | 39,1 | 40,8 | 43,7 | 48,2 |
16 | 39 | 41,1 | 42,9 | 45,9 | 50,7 |
20 | 42,7 | 45,1 | 47,1 | 51,1 | 55,8 |
24 | 47,1 | 50,3 | 52,6 | 56,5 | 62,4 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число троек в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
1 | 221,9 | 240,7 | 258,7 | 289,1 | 336,6 |
2 | 379,3 | 435,5 | 466,6 | 527 | 626,1 |
3 | 452,4 | 502,6 | 546,6 | 630,5 | 785,8 |
4 | 521,9 | 584,8 | 642 | 770,8 | 937,5 |
5 | 598 | 695,2 | 765,1 | 891,8 | 1 096,7 |
6 | 695,8 | 785,1 | 868 | 1 017,1 | 1 256,2 |
7 | 737 | 833,2 | 925,7 | 1 093,1 | 1 362,9 |
8 | 814 | 920,4 | 1 025,7 | 1 217,2 | 1 557 |
10 | 980,2 | 1 116,5 | 1 277,3 | 1 658,1 | 2 061 |
12 | 1 076,3 | 1 230,5 | 1 554,7 | 1 846,8 | 2 310,1 |
14 | 1 185,4 | 1 538,9 | 1 718,2 | 2 040,2 | 2 618,9 |
16 | 1 475 | 1 685,4 | 1 882,6 | 2 255,8 | 2 894,4 |
20 | 1 722,5 | 1 985,3 | 2 224,6 | 2 724,9 | 3 456,6 |
24 | 1 989,7 | 2 333,5 | 2 623,1 | 3 173,4 | 4 103 |
Электрические параметры СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛл ф
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 | 7,63 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | ||||
Электрическая емкость комбинаций жил в тройках, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 | ||||
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) |
ТУ 16.К99-061-2013
Похожие товары
СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛ Nx3эxSл ф – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, с..
СКАБ 660Кнг(А)-FRLS NxSл ф – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, пучковой ..
СКАБ 660Кнг(А)-FRLS Nx2xSл ф – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, парной ..
СКАБ 660Кнг(А)-FRLS Nx2эхSл ф – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, с инди..