Рабочее применение кабеля СКАБ 660Унг(С)-FRHF-ХЛл
Возможно применять Кабель СКАБ 660Унг(С)-FRHF-ХЛл:
Овальность поперечного сечения кабелей не более 10%
Минимальный срок службы
50 летМинимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация: 5?DHмонтаж: 5?DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –80 до +125монтаж: от –50 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция Кабель СКАБ 660Унг(С)-FRHF-ХЛл:
Количество жил: 4-37
Сечение жил: 0,5-2,5 мм2
Жилы: многопроволочные медные луженые
Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина
Скрутка: пучковая
Общий экран: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволоки
Внутреннее заполнение: полимерная композиция пониженной пожарной опасности
Оболочка: термопластичный полиуретан, черного или синего цвета
Гарантийный срок сохранения функциональности Кабель СКАБ 660Унг(С)-FRHF-ХЛл:
кабелей СКАБ 660Унг(С)-FRHF-ХЛ
6 лет с даты ввода в эксплуатацию
но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности
кабелей СКАБ 660Унг(С)-FRHF-ХЛ по ГОСТ 31565 — 2012 — П3.1.1.2.2Нераспространение горения при групповой прокладке (категория C)
Огнестойкость 180 минут
Наружный размер кабелей, DH, не более, мм
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
4 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
6 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 |
7 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 |
8 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 18,9 |
10 | 17 | 17,9 | 18,9 | 19,9 | 21,4 |
12 | 17,9 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 22,4 |
14 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 23,6 |
19 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 23,6 | 25,6 |
24 | 23,1 | 24,6 | 25,6 | 27,6 | 30,1 |
27 | 23,6 | 25,1 | 26,1 | 28,1 | 30,6 |
30 | 24,6 | 25,6 | 27,1 | 29,1 | 31,6 |
37 | 26,1 | 27,6 | 29,1 | 31,1 | 34 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг
Число жил в кабелях, N | Cечение жил, S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
4 | 207,1 | 229,4 | 249,2 | 285,6 | 342,8 |
5 | 234,9 | 260,1 | 284,8 | 329,2 | 399,4 |
6 | 261,9 | 292,9 | 320,8 | 372,4 | 455,2 |
7 | 275,8 | 310,2 | 341,5 | 399,4 | 492,6 |
8 | 303,7 | 341,7 | 377,2 | 444,3 | 567,2 |
10 | 363,7 | 427,7 | 472,4 | 555,1 | 688 |
12 | 398,1 | 470,3 | 522,5 | 619,1 | 772,6 |
14 | 455,7 | 519 | 577,8 | 687 | 888 |
19 | 553,8 | 635,2 | 713,1 | 880 | 1 137,9 |
24 | 672,2 | 818,2 | 917,6 | 1 100,6 | 1 399 |
27 | 720,9 | 877,7 | 987,6 | 1 191,5 | 1 520,9 |
30 | 775 | 945,3 | 1 065 | 1 289,1 | 1 653,2 |
37 | 922,6 | 1 099,6 | 1 245 | 1 517,6 | 1 991,2 |
Электрические параметры СКАБ 660Унг(С)-FRHF-ХЛл
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | ||||
0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 40,7 | 24,8 | 18,2 | 12,2 | 7,56 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОмxкм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660 (1000) | 660 (1000) | 660 (1000) | 660 (1000) | 660 (1000) |
Техсправка по пожарной нагрузке
Объем горючей массы, лx10-3/м | |||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | |
0,5 | 109,7 | 124,2 | 138,9 | 146,9 | 161,6 | 193,3 | 150,1 | 247,7 | 301,9 | 374,9 | 402,4 | 432,8 | 505,3 |
0,75 | 117,2 | 133,1 | 149,2 | 157,9 | 174 | 222 | 163,8 | 267,8 | 327,4 | 407,1 | 437,5 | 473 | 550,7 |
1 | 123,6 | 140,7 | 157,9 | 167,3 | 184,6 | 235,6 | 175,5 | 285,2 | 349,4 | 434,7 | 469,7 | 505,8 | 589,7 |
1,5 | 134,2 | 153,2 | 172,4 | 183,2 | 202,4 | 258,4 | 195,2 | 314 | 385,9 | 482,8 | 519,8 | 560,4 | 654,6 |
2,5 | 149,2 | 170,9 | 192,9 | 205,3 | 227,2 | 290,3 | 222,5 | 363,1 | 448,7 | 547,3 | 590,1 | 636,9 | 771,2 |
ТУ 16.К99-061-2013
Похожие товары
СКАБ 660Кнг(А)-HF-ХЛ – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, с индивидуально..
СКАБ 660нг(А)-FRLS – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, пучковой скрутки,..
СКАБ 660нг(А)-FRHF-ХЛ – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, пучковой скрут..
СКАБ 660Унг(С)-FRHF-ХЛ – кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 660 В, пучковой скру..